木炭の生産 [2023年]:何でも日本一
更新日:2025/05/07
出典:令和5年特用林産基礎資料
|
|
|
(t) | % |
|---|---|---|---|
| 00 | 全国 | 14,762.4 | 100.0 |
| 03 | 岩手 | 1,535 | 10.4 |
| 39 | 高知 | 1,524.9 | 10.3 |
| 30 | 和歌山 | 935.5 | 6.3 |
| 45 | 宮崎 | 797.1 | 5.4 |
| 01 | 北海道 | 556 | 3.8 |
| 43 | 熊本 | 424.8 | 2.9 |
| 46 | 鹿児島 | 355.6 | 2.4 |
| 40 | 福岡 | 188.9 | 1.3 |
| 12 | 千葉 | 167.1 | 1.1 |
| 38 | 愛媛 | 70.5 | 0.5 |
| 07 | 福島 | 55.9 | 0.4 |
| 28 | 兵庫 | 48.5 | 0.3 |
| 23 | 愛知 | 44.5 | 0.3 |
| 17 | 石川 | 39.6 | 0.3 |
| 35 | 山口 | 28 | 0.2 |
| 36 | 徳島 | 22.9 | 0.2 |
| 02 | 青森 | 20.7 | 0.1 |
| 18 | 福井 | 18.6 | 0.1 |
| 11 | 埼玉 | 13.9 | 0.1 |
| 26 | 京都 | 9.3 | 0.1 |
| 27 | 大阪 | 8.6 | 0.1 |
| 08 | 茨城 | 7.6 | 0.1 |
| 47 | 沖縄 | x | x |
| 44 | 大分 | x | x |
| 42 | 長崎 | x | x |
| 41 | 佐賀 | x | x |
| 37 | 香川 | x | x |
| 34 | 広島 | x | x |
| 33 | 岡山 | x | x |
| 32 | 島根 | x | x |
| 31 | 鳥取 | x | x |
| 29 | 奈良 | x | x |
| 25 | 滋賀 | x | x |
| 24 | 三重 | x | x |
| 22 | 静岡 | x | x |
| 21 | 岐阜 | x | x |
| 20 | 長野 | x | x |
| 19 | 山梨 | x | x |
| 16 | 富山 | x | x |
| 15 | 新潟 | x | x |
| 14 | 神奈川 | x | x |
| 13 | 東京 | x | x |
| 10 | 群馬 | x | x |
| 09 | 栃木 | x | x |
| 06 | 山形 | x | x |
| 05 | 秋田 | x | x |
| 04 | 宮城 | x | x |
「x」:秘密保護上数値を公表しないもの
