乾しいたけの生産 [2020年]:何でも日本一
更新日:2022/07/01
出典:令和2年特用林産基礎資料(e-Stat)
|
|
|
(t) | % |
|---|---|---|---|
| 00 | 全国 | 2,302.1 | 100 |
| 44 | 大分 | 915.9 | 39.8 |
| 45 | 宮崎 | 400 | 17.4 |
| 43 | 熊本 | 176.8 | 7.7 |
| 03 | 岩手 | 119.7 | 5.2 |
| 38 | 愛媛 | 118.8 | 5.2 |
| 22 | 静岡 | 103.1 | 4.5 |
| 46 | 鹿児島 | 75 | 3.3 |
| 42 | 長崎 | 46.7 | 2 |
| 09 | 栃木 | 31.9 | 1.4 |
| 40 | 福岡 | 20.1 | 0.9 |
| 39 | 高知 | 19.3 | 0.8 |
| 35 | 山口 | 19.2 | 0.8 |
| 31 | 鳥取 | 17.4 | 0.8 |
| 32 | 島根 | 17.3 | 0.8 |
| 24 | 三重 | 17.3 | 0.8 |
| 15 | 新潟 | 16.8 | 0.7 |
| 33 | 岡山 | 16.2 | 0.7 |
| 16 | 富山 | 14.8 | 0.6 |
| 10 | 群馬 | 14.8 | 0.6 |
| 01 | 北海道 | 14 | 0.6 |
| 21 | 岐阜 | 12.6 | 0.5 |
| 11 | 埼玉 | 10.2 | 0.4 |
| 07 | 福島 | 8.5 | 0.4 |
| 41 | 佐賀 | 7.7 | 0.3 |
| 27 | 大阪 | 7.6 | 0.3 |
| 08 | 茨城 | 7.4 | 0.3 |
| 28 | 兵庫 | 7.2 | 0.3 |
| 04 | 宮城 | 7.1 | 0.3 |
| 23 | 愛知 | 6.6 | 0.3 |
| 17 | 石川 | 6.4 | 0.3 |
| 12 | 千葉 | 5.8 | 0.3 |
| 34 | 広島 | 5.6 | 0.2 |
| 30 | 和歌山 | 4.9 | 0.2 |
| 20 | 長野 | 4.5 | 0.2 |
| 29 | 奈良 | 4.2 | 0.2 |
| 36 | 徳島 | 3.3 | 0.1 |
| 26 | 京都 | 3.2 | 0.1 |
| 05 | 秋田 | 3 | 0.1 |
| 18 | 福井 | 2.1 | 0.1 |
| 06 | 山形 | 2.1 | 0.1 |
| 13 | 東京 | 1.6 | 0.1 |
| 19 | 山梨 | 1.5 | 0.1 |
| 14 | 神奈川 | 1.5 | 0.1 |
| 47 | 沖縄 | 1.2 | 0.1 |
| 37 | 香川 | 0.7 | 0 |
| 25 | 滋賀 | 0.5 | 0 |
| 02 | 青森 | 0 | 0 |
