生しいたけの生産 [2022年]:何でも日本一
更新日:2024/03/19
出典:令和4年特用林産基礎資料
|
|
|
(t) | % |
|---|---|---|---|
| 00 | 全国 | 69,532.3 | 100.0 |
| 36 | 徳島 | 7,604.2 | 10.9 |
| 03 | 岩手 | 6,117.1 | 8.8 |
| 01 | 北海道 | 4,931 | 7.1 |
| 05 | 秋田 | 4,141.2 | 6.0 |
| 10 | 群馬 | 3,664.3 | 5.3 |
| 07 | 福島 | 3,346.1 | 4.8 |
| 09 | 栃木 | 3,155.2 | 4.5 |
| 20 | 長野 | 2,985.3 | 4.3 |
| 42 | 長崎 | 2,725.5 | 3.9 |
| 45 | 宮崎 | 2,642.6 | 3.8 |
| 12 | 千葉 | 2,627.5 | 3.8 |
| 21 | 岐阜 | 2,253.5 | 3.2 |
| 15 | 新潟 | 2,115.4 | 3.0 |
| 44 | 大分 | 1,812.6 | 2.6 |
| 16 | 富山 | 1,483.3 | 2.1 |
| 33 | 岡山 | 1,434.5 | 2.1 |
| 22 | 静岡 | 1,343.3 | 1.9 |
| 32 | 島根 | 1,233 | 1.8 |
| 06 | 山形 | 1,080.5 | 1.6 |
| 30 | 和歌山 | 1,069.7 | 1.5 |
| 04 | 宮城 | 980.4 | 1.4 |
| 24 | 三重 | 893.9 | 1.3 |
| 08 | 茨城 | 830.8 | 1.2 |
| 40 | 福岡 | 794.8 | 1.1 |
| 28 | 兵庫 | 755.7 | 1.1 |
| 34 | 広島 | 735 | 1.1 |
| 46 | 鹿児島 | 701.9 | 1.0 |
| 23 | 愛知 | 698.9 | 1.0 |
| 38 | 愛媛 | 633.8 | 0.9 |
| 11 | 埼玉 | 605.4 | 0.9 |
| 43 | 熊本 | 590.7 | 0.8 |
| 39 | 高知 | 436.8 | 0.6 |
| 25 | 滋賀 | 362.7 | 0.5 |
| 35 | 山口 | 341 | 0.5 |
| 31 | 鳥取 | 311.4 | 0.4 |
| 17 | 石川 | 287.3 | 0.4 |
| 29 | 奈良 | 259.7 | 0.4 |
| 14 | 神奈川 | 244.5 | 0.4 |
| 13 | 東京 | 228.4 | 0.3 |
| 19 | 山梨 | 208 | 0.3 |
| 02 | 青森 | 206.1 | 0.3 |
| 18 | 福井 | 168 | 0.2 |
| 26 | 京都 | 153.8 | 0.2 |
| 37 | 香川 | 133.2 | 0.2 |
| 47 | 沖縄 | 85.1 | 0.1 |
| 27 | 大阪 | 64.9 | 0.1 |
| 41 | 佐賀 | 54.3 | 0.1 |
