生しいたけの生産 [2020年]:何でも日本一
更新日:2022/07/01
出典:令和2年特用林産基礎資料(e-Stat)
|
|
|
(t) | % |
|---|---|---|---|
| 00 | 全国 | 70,279.6 | 100 |
| 36 | 徳島 | 7,911.7 | 11.3 |
| 01 | 北海道 | 5,424 | 7.7 |
| 03 | 岩手 | 4,733.5 | 6.7 |
| 10 | 群馬 | 4,122.7 | 5.9 |
| 05 | 秋田 | 3,848.9 | 5.5 |
| 09 | 栃木 | 3,221.3 | 4.6 |
| 45 | 宮崎 | 3,140.1 | 4.5 |
| 07 | 福島 | 3,075.6 | 4.4 |
| 42 | 長崎 | 2,820 | 4 |
| 20 | 長野 | 2,781.9 | 4 |
| 12 | 千葉 | 2,476.4 | 3.5 |
| 15 | 新潟 | 2,457.1 | 3.5 |
| 21 | 岐阜 | 2,101.4 | 3 |
| 44 | 大分 | 1,774.4 | 2.5 |
| 22 | 静岡 | 1,636 | 2.3 |
| 16 | 富山 | 1,577.6 | 2.2 |
| 32 | 島根 | 1,516.1 | 2.2 |
| 33 | 岡山 | 1,321.5 | 1.9 |
| 06 | 山形 | 1,296.6 | 1.8 |
| 30 | 和歌山 | 1,109 | 1.6 |
| 04 | 宮城 | 929.5 | 1.3 |
| 46 | 鹿児島 | 913 | 1.3 |
| 11 | 埼玉 | 767.6 | 1.1 |
| 08 | 茨城 | 766.4 | 1.1 |
| 23 | 愛知 | 729.6 | 1 |
| 28 | 兵庫 | 684.7 | 1 |
| 34 | 広島 | 678.2 | 1 |
| 40 | 福岡 | 671.1 | 1 |
| 24 | 三重 | 669 | 1 |
| 43 | 熊本 | 641.1 | 0.9 |
| 38 | 愛媛 | 597.9 | 0.9 |
| 39 | 高知 | 464.2 | 0.7 |
| 29 | 奈良 | 390.8 | 0.6 |
| 35 | 山口 | 370.9 | 0.5 |
| 25 | 滋賀 | 353.6 | 0.5 |
| 17 | 石川 | 353 | 0.5 |
| 14 | 神奈川 | 276.3 | 0.4 |
| 31 | 鳥取 | 265.5 | 0.4 |
| 26 | 京都 | 214.7 | 0.3 |
| 18 | 福井 | 212 | 0.3 |
| 02 | 青森 | 209.5 | 0.3 |
| 37 | 香川 | 199.1 | 0.3 |
| 19 | 山梨 | 189.8 | 0.3 |
| 13 | 東京 | 161.9 | 0.2 |
| 47 | 沖縄 | 78.4 | 0.1 |
| 27 | 大阪 | 74.8 | 0.1 |
| 41 | 佐賀 | 71.2 | 0.1 |
