生しいたけの生産 [2019年]:何でも日本一
更新日:2021/09/01
出典:令和元年特用林産基礎資料(e-Stat)
|  |  | (t) | % | 
|---|---|---|---|
| 00 | 全国 | 71,111.9 | 100.0 | 
| 36 | 徳島 | 8,209.4 | 11.5 | 
| 01 | 北海道 | 6,719.4 | 9.4 | 
| 03 | 岩手 | 4,253.8 | 6.0 | 
| 10 | 群馬 | 3,966.6 | 5.6 | 
| 05 | 秋田 | 3,624.5 | 5.1 | 
| 09 | 栃木 | 3,157.3 | 4.4 | 
| 45 | 宮崎 | 3,101.2 | 4.4 | 
| 42 | 長崎 | 3,041.5 | 4.3 | 
| 20 | 長野 | 3,019.8 | 4.2 | 
| 07 | 福島 | 2,853.2 | 4.0 | 
| 15 | 新潟 | 2,558 | 3.6 | 
| 21 | 岐阜 | 2,424.6 | 3.4 | 
| 12 | 千葉 | 2,082.2 | 2.9 | 
| 44 | 大分 | 1,793.8 | 2.5 | 
| 32 | 島根 | 1,685.2 | 2.4 | 
| 22 | 静岡 | 1,425.4 | 2.0 | 
| 16 | 富山 | 1,402.4 | 2.0 | 
| 06 | 山形 | 1,281.6 | 1.8 | 
| 33 | 岡山 | 1,167.9 | 1.6 | 
| 30 | 和歌山 | 1,162.2 | 1.6 | 
| 04 | 宮城 | 1,075.9 | 1.5 | 
| 46 | 鹿児島 | 967.3 | 1.4 | 
| 28 | 兵庫 | 839.9 | 1.2 | 
| 08 | 茨城 | 802.8 | 1.1 | 
| 34 | 広島 | 760.7 | 1.1 | 
| 23 | 愛知 | 721 | 1.0 | 
| 11 | 埼玉 | 670.3 | 0.9 | 
| 43 | 熊本 | 654.4 | 0.9 | 
| 24 | 三重 | 652.2 | 0.9 | 
| 38 | 愛媛 | 630.3 | 0.9 | 
| 40 | 福岡 | 594.8 | 0.8 | 
| 17 | 石川 | 446.8 | 0.6 | 
| 39 | 高知 | 422.9 | 0.6 | 
| 29 | 奈良 | 365.8 | 0.5 | 
| 35 | 山口 | 339.1 | 0.5 | 
| 25 | 滋賀 | 291.3 | 0.4 | 
| 37 | 香川 | 281.8 | 0.4 | 
| 31 | 鳥取 | 280.1 | 0.4 | 
| 02 | 青森 | 237.1 | 0.3 | 
| 26 | 京都 | 209.9 | 0.3 | 
| 18 | 福井 | 201.7 | 0.3 | 
| 14 | 神奈川 | 178.6 | 0.3 | 
| 13 | 東京 | 162.9 | 0.2 | 
| 19 | 山梨 | 162.4 | 0.2 | 
| 27 | 大阪 | 97.7 | 0.1 | 
| 41 | 佐賀 | 79.9 | 0.1 | 
| 47 | 沖縄 | 54.3 | 0.1 | 
「-」:事実のないもの,データのないもの
「x」:秘密保護のため秘匿とするもの
