かき類の養殖 [2021年]:何でも日本一
更新日:2023/03/24
出典:令和3年漁業・養殖業生産統計
|  |  | (百t) | % | 
|---|---|---|---|
| 00 | 全国 | 1,587.9 | 100.0 | 
| 34 | 広島 | 928.3 | 58.5 | 
| 04 | 宮城 | 223.4 | 14.1 | 
| 33 | 岡山 | 148 | 9.3 | 
| 28 | 兵庫 | 101.5 | 6.4 | 
| 03 | 岩手 | 62.1 | 3.9 | 
| 01 | 北海道 | 41.8 | 2.6 | 
| 24 | 三重 | 19.4 | 1.2 | 
| 40 | 福岡 | 17.1 | 1.1 | 
| 42 | 長崎 | 10.4 | 0.7 | 
| 37 | 香川 | 9.8 | 0.6 | 
| 15 | 新潟 | 6.4 | 0.4 | 
| 38 | 愛媛 | 5.8 | 0.4 | 
| 17 | 石川 | 3.6 | 0.2 | 
| 26 | 京都 | 2 | 0.1 | 
| 41 | 佐賀 | 1.9 | 0.1 | 
| 32 | 島根 | 1.7 | 0.1 | 
| 22 | 静岡 | 1.2 | 0.1 | 
| 36 | 徳島 | 0.9 | 0.1 | 
| 43 | 熊本 | 0.8 | 0.0 | 
| 44 | 大分 | 0.8 | 0.1 | 
| 18 | 福井 | 0.3 | 0.0 | 
| 45 | 宮崎 | 0.3 | 0.0 | 
| 35 | 山口 | 0.2 | 0.0 | 
| 30 | 和歌山 | 0.1 | 0.0 | 
| 46 | 鹿児島 | 0 | 0.0 | 
| 47 | 沖縄 | - | - | 
| 39 | 高知 | - | - | 
| 29 | 奈良 | - | - | 
| 25 | 滋賀 | - | - | 
| 21 | 岐阜 | - | - | 
| 20 | 長野 | - | - | 
| 19 | 山梨 | - | - | 
| 16 | 富山 | - | - | 
| 13 | 東京 | - | - | 
| 11 | 埼玉 | - | - | 
| 10 | 群馬 | - | - | 
| 09 | 栃木 | - | - | 
| 08 | 茨城 | - | - | 
| 07 | 福島 | - | - | 
| 06 | 山形 | - | - | 
| 05 | 秋田 | - | - | 
| 02 | 青森 | - | - | 
| 31 | 鳥取 | x | x | 
| 27 | 大阪 | x | x | 
| 23 | 愛知 | x | x | 
| 14 | 神奈川 | x | x | 
| 12 | 千葉 | x | x | 
「x」:秘密保護上数値を公表しないもの
「-」:事実のないもの
