ほたてがいの養殖 [2019年]:何でも日本一
更新日:2021/09/01
出典:令和元年漁業・養殖業生産統計(e-Stat)
|
|
|
(百t) | % |
|---|---|---|---|
| 00 | 全国 | 1,430.1 | 100.0 |
| 02 | 青森 | 984.5 | 68.8 |
| 01 | 北海道 | 394.3 | 27.6 |
| 04 | 宮城 | 33.4 | 2.3 |
| 14 | 神奈川 | x | x |
| 03 | 岩手 | x | x |
| 47 | 沖縄 | - | - |
| 46 | 鹿児島 | - | - |
| 45 | 宮崎 | - | - |
| 44 | 大分 | - | - |
| 43 | 熊本 | - | - |
| 42 | 長崎 | - | - |
| 41 | 佐賀 | - | - |
| 40 | 福岡 | - | - |
| 39 | 高知 | - | - |
| 38 | 愛媛 | - | - |
| 37 | 香川 | - | - |
| 36 | 徳島 | - | - |
| 35 | 山口 | - | - |
| 34 | 広島 | - | - |
| 33 | 岡山 | - | - |
| 32 | 島根 | - | - |
| 31 | 鳥取 | - | - |
| 30 | 和歌山 | - | - |
| 28 | 兵庫 | - | - |
| 27 | 大阪 | - | - |
| 26 | 京都 | - | - |
| 24 | 三重 | - | - |
| 23 | 愛知 | - | - |
| 22 | 静岡 | - | - |
| 18 | 福井 | - | - |
| 17 | 石川 | - | - |
| 16 | 富山 | - | - |
| 15 | 新潟 | - | - |
| 13 | 東京 | - | - |
| 12 | 千葉 | - | - |
| 08 | 茨城 | - | - |
| 07 | 福島 | - | - |
| 06 | 山形 | - | - |
| 05 | 秋田 | - | - |
「-」:事実のないもの,データのないもの
「x」:秘密保護のため秘匿とするもの
「0」:単位に満たないもの(例:0.4百t→0百t)
