さざえの漁獲量 [2020年]:何でも日本一
更新日:2022/07/01
出典:令和2年漁業・養殖業生産統計(e-Stat)
|
|
|
(t) | % |
|---|---|---|---|
| 00 | 全国 | 4,609 | 100 |
| 42 | 長崎 | 902 | 19.6 |
| 35 | 山口 | 558 | 12.1 |
| 15 | 新潟 | 351 | 7.6 |
| 32 | 島根 | 350 | 7.6 |
| 24 | 三重 | 310 | 6.7 |
| 38 | 愛媛 | 302 | 6.6 |
| 12 | 千葉 | 224 | 4.9 |
| 17 | 石川 | 212 | 4.6 |
| 40 | 福岡 | 183 | 4 |
| 44 | 大分 | 180 | 3.9 |
| 14 | 神奈川 | 178 | 3.9 |
| 22 | 静岡 | 108 | 2.3 |
| 05 | 秋田 | 103 | 2.2 |
| 31 | 鳥取 | 100 | 2.2 |
| 28 | 兵庫 | 98 | 2.1 |
| 26 | 京都 | 86 | 1.9 |
| 06 | 山形 | 81 | 1.8 |
| 41 | 佐賀 | 63 | 1.4 |
| 18 | 福井 | 51 | 1.1 |
| 23 | 愛知 | 50 | 1.1 |
| 34 | 広島 | 36 | 0.8 |
| 02 | 青森 | 30 | 0.7 |
| 36 | 徳島 | 16 | 0.3 |
| 16 | 富山 | 11 | 0.2 |
| 30 | 和歌山 | 8 | 0.2 |
| 37 | 香川 | 7 | 0.2 |
| 45 | 宮崎 | 3 | 0.1 |
| 43 | 熊本 | 3 | 0.1 |
| 33 | 岡山 | 2 | 0 |
| 01 | 北海道 | 2 | 0 |
| 46 | 鹿児島 | 1 | 0 |
| 13 | 東京 | 1 | 0 |
| 27 | 大阪 | 0 | 0 |
| 47 | 沖縄 | - | - |
| 39 | 高知 | - | - |
| 08 | 茨城 | - | - |
| 07 | 福島 | - | - |
| 04 | 宮城 | - | - |
| 03 | 岩手 | - | - |
「0」:単位に満たないもの(例:0.4t→0t)
「-」:事実のないもの
