たこ類の漁獲量 [2020年]:何でも日本一
更新日:2022/07/01
出典:令和2年漁業・養殖業生産統計(e-Stat)
|
|
|
(百t) | % |
|---|---|---|---|
| 00 | 全国 | 326.59 | 100 |
| 01 | 北海道 | 209.94 | 64.3 |
| 28 | 兵庫 | 15.7 | 4.8 |
| 04 | 宮城 | 11.53 | 3.5 |
| 03 | 岩手 | 10.57 | 3.2 |
| 40 | 福岡 | 10.01 | 3.1 |
| 02 | 青森 | 9.99 | 3.1 |
| 37 | 香川 | 6.2 | 1.9 |
| 42 | 長崎 | 5.67 | 1.7 |
| 08 | 茨城 | 4.26 | 1.3 |
| 07 | 福島 | 3.93 | 1.2 |
| 23 | 愛知 | 3.8 | 1.2 |
| 43 | 熊本 | 3.79 | 1.2 |
| 35 | 山口 | 3.28 | 1 |
| 44 | 大分 | 3.1 | 0.9 |
| 34 | 広島 | 2.75 | 0.8 |
| 38 | 愛媛 | 2.36 | 0.7 |
| 17 | 石川 | 2.29 | 0.7 |
| 33 | 岡山 | 2.07 | 0.6 |
| 12 | 千葉 | 1.83 | 0.6 |
| 18 | 福井 | 1.48 | 0.5 |
| 05 | 秋田 | 1.35 | 0.4 |
| 27 | 大阪 | 1.34 | 0.4 |
| 15 | 新潟 | 1.32 | 0.4 |
| 14 | 神奈川 | 1.1 | 0.3 |
| 24 | 三重 | 1.08 | 0.3 |
| 36 | 徳島 | 1.03 | 0.3 |
| 31 | 鳥取 | 0.94 | 0.3 |
| 47 | 沖縄 | 0.92 | 0.3 |
| 46 | 鹿児島 | 0.73 | 0.2 |
| 32 | 島根 | 0.52 | 0.2 |
| 26 | 京都 | 0.38 | 0.1 |
| 16 | 富山 | 0.32 | 0.1 |
| 06 | 山形 | 0.28 | 0.1 |
| 30 | 和歌山 | 0.27 | 0.1 |
| 41 | 佐賀 | 0.19 | 0.1 |
| 45 | 宮崎 | 0.1 | 0 |
| 22 | 静岡 | 0.09 | 0 |
| 39 | 高知 | 0.08 | 0 |
| 13 | 東京 | 0 | 0 |
