いか類の漁獲量 [2021年]:何でも日本一
更新日:2023/03/24
出典:令和3年漁業・養殖業生産統計
|
|
|
(百t) | % |
|---|---|---|---|
| 00 | 全国 | 638.7 | 100.0 |
| 02 | 青森 | 117.2 | 18.4 |
| 01 | 北海道 | 94.3 | 14.8 |
| 42 | 長崎 | 74.3 | 11.6 |
| 28 | 兵庫 | 53.9 | 8.4 |
| 17 | 石川 | 35.5 | 5.6 |
| 04 | 宮城 | 32.1 | 5.0 |
| 16 | 富山 | 31 | 4.9 |
| 03 | 岩手 | 19.1 | 3.0 |
| 32 | 島根 | 15.2 | 2.4 |
| 31 | 鳥取 | 14.5 | 2.3 |
| 35 | 山口 | 13.5 | 2.1 |
| 38 | 愛媛 | 13.5 | 2.1 |
| 08 | 茨城 | 13.2 | 2.1 |
| 47 | 沖縄 | 13.2 | 2.1 |
| 40 | 福岡 | 11.9 | 1.9 |
| 18 | 福井 | 11.9 | 1.9 |
| 15 | 新潟 | 8.7 | 1.4 |
| 06 | 山形 | 7.6 | 1.2 |
| 44 | 大分 | 5.8 | 0.9 |
| 41 | 佐賀 | 5.4 | 0.8 |
| 12 | 千葉 | 4.5 | 0.7 |
| 46 | 鹿児島 | 4.3 | 0.7 |
| 23 | 愛知 | 3.9 | 0.6 |
| 07 | 福島 | 3.9 | 0.6 |
| 26 | 京都 | 3.5 | 0.5 |
| 13 | 東京 | 3.3 | 0.5 |
| 24 | 三重 | 3 | 0.5 |
| 22 | 静岡 | 2.6 | 0.4 |
| 36 | 徳島 | 2.5 | 0.4 |
| 37 | 香川 | 2.4 | 0.4 |
| 05 | 秋田 | 2.2 | 0.3 |
| 30 | 和歌山 | 2.2 | 0.4 |
| 14 | 神奈川 | 1.8 | 0.3 |
| 43 | 熊本 | 1.4 | 0.2 |
| 34 | 広島 | 1.3 | 0.2 |
| 39 | 高知 | 1.3 | 0.2 |
| 45 | 宮崎 | 1 | 0.1 |
| 33 | 岡山 | 0.9 | 0.1 |
| 27 | 大阪 | 0.8 | 0.1 |
| 29 | 奈良 | - | - |
| 25 | 滋賀 | - | - |
| 21 | 岐阜 | - | - |
| 20 | 長野 | - | - |
| 19 | 山梨 | - | - |
| 11 | 埼玉 | - | - |
| 10 | 群馬 | - | - |
| 09 | 栃木 | - | - |
「-」:事実のないもの
