いか類の漁獲量 [2020年]:何でも日本一
更新日:2022/07/01
出典:令和2年漁業・養殖業生産統計(e-Stat)
|
|
|
(百t) | % |
|---|---|---|---|
| 00 | 全国 | 821.8 | 100 |
| 02 | 青森 | 185.57 | 22.6 |
| 01 | 北海道 | 110.24 | 13.4 |
| 42 | 長崎 | 65.58 | 8 |
| 17 | 石川 | 56.61 | 6.9 |
| 28 | 兵庫 | 51.41 | 6.3 |
| 04 | 宮城 | 50.45 | 6.1 |
| 03 | 岩手 | 47.85 | 5.8 |
| 16 | 富山 | 40.19 | 4.9 |
| 08 | 茨城 | 18.99 | 2.3 |
| 31 | 鳥取 | 17.73 | 2.2 |
| 32 | 島根 | 17.02 | 2.1 |
| 18 | 福井 | 15.73 | 1.9 |
| 47 | 沖縄 | 15.67 | 1.9 |
| 38 | 愛媛 | 15.06 | 1.8 |
| 45 | 宮崎 | 13.08 | 1.6 |
| 35 | 山口 | 10.94 | 1.3 |
| 15 | 新潟 | 9.45 | 1.1 |
| 06 | 山形 | 9.23 | 1.1 |
| 40 | 福岡 | 8.78 | 1.1 |
| 12 | 千葉 | 8.6 | 1 |
| 07 | 福島 | 5.87 | 0.7 |
| 44 | 大分 | 4.93 | 0.6 |
| 46 | 鹿児島 | 4.72 | 0.6 |
| 23 | 愛知 | 4.65 | 0.6 |
| 41 | 佐賀 | 4.27 | 0.5 |
| 37 | 香川 | 3.29 | 0.4 |
| 26 | 京都 | 3.25 | 0.4 |
| 24 | 三重 | 3.02 | 0.4 |
| 22 | 静岡 | 2.46 | 0.3 |
| 36 | 徳島 | 2.23 | 0.3 |
| 14 | 神奈川 | 2.23 | 0.3 |
| 30 | 和歌山 | 2.15 | 0.3 |
| 13 | 東京 | 2.02 | 0.2 |
| 43 | 熊本 | 1.96 | 0.2 |
| 05 | 秋田 | 1.81 | 0.2 |
| 39 | 高知 | 1.79 | 0.2 |
| 34 | 広島 | 1.22 | 0.1 |
| 33 | 岡山 | 0.96 | 0.1 |
| 27 | 大阪 | 0.81 | 0.1 |
