紅ズワイガニの漁獲量 [2020年]:何でも日本一
更新日:2022/07/01
出典:令和2年漁業・養殖業生産統計(e-Stat)
|
|
|
(百t) | % |
|---|---|---|---|
| 00 | 全国 | 125.37 | 100 |
| 01 | 北海道 | 24.63 | 19.6 |
| 31 | 鳥取 | 21.98 | 17.5 |
| 28 | 兵庫 | 18.29 | 14.6 |
| 15 | 新潟 | 16.51 | 13.2 |
| 32 | 島根 | 14.62 | 11.7 |
| 05 | 秋田 | 9.7 | 7.7 |
| 17 | 石川 | 9.22 | 7.4 |
| 16 | 富山 | 3.95 | 3.2 |
| 06 | 山形 | 3.83 | 3.1 |
| 02 | 青森 | 1.73 | 1.4 |
| 18 | 福井 | 0.68 | 0.5 |
| 04 | 宮城 | 0.15 | 0.1 |
| 08 | 茨城 | 0.07 | 0.1 |
| 07 | 福島 | 0.01 | 0 |
| 47 | 沖縄 | - | - |
| 46 | 鹿児島 | - | - |
| 45 | 宮崎 | - | - |
| 44 | 大分 | - | - |
| 43 | 熊本 | - | - |
| 42 | 長崎 | - | - |
| 41 | 佐賀 | - | - |
| 40 | 福岡 | - | - |
| 39 | 高知 | - | - |
| 38 | 愛媛 | - | - |
| 37 | 香川 | - | - |
| 36 | 徳島 | - | - |
| 35 | 山口 | - | - |
| 34 | 広島 | - | - |
| 33 | 岡山 | - | - |
| 30 | 和歌山 | - | - |
| 27 | 大阪 | - | - |
| 26 | 京都 | - | - |
| 24 | 三重 | - | - |
| 23 | 愛知 | - | - |
| 22 | 静岡 | - | - |
| 14 | 神奈川 | - | - |
| 13 | 東京 | - | - |
| 12 | 千葉 | - | - |
| 03 | 岩手 | - | - |
「-」:事実のないもの
