かに類の漁獲量 [2020年]:何でも日本一
更新日:2022/07/01
出典:令和2年漁業・養殖業生産統計(e-Stat)
|
|
|
(百t) | % |
|---|---|---|---|
| 00 | 全国 | 205.8 | 100 |
| 01 | 北海道 | 46.53 | 22.6 |
| 31 | 鳥取 | 29.74 | 14.5 |
| 28 | 兵庫 | 26.75 | 13 |
| 15 | 新潟 | 18.49 | 9 |
| 32 | 島根 | 15.57 | 7.6 |
| 17 | 石川 | 12.28 | 6 |
| 05 | 秋田 | 9.95 | 4.8 |
| 23 | 愛知 | 7.34 | 3.6 |
| 04 | 宮城 | 5.08 | 2.5 |
| 02 | 青森 | 4.73 | 2.3 |
| 16 | 富山 | 4.29 | 2.1 |
| 06 | 山形 | 4.08 | 2 |
| 18 | 福井 | 3.92 | 1.9 |
| 03 | 岩手 | 3.35 | 1.6 |
| 13 | 東京 | 3.14 | 1.5 |
| 40 | 福岡 | 1.97 | 1 |
| 38 | 愛媛 | 1.55 | 0.8 |
| 42 | 長崎 | 1.09 | 0.5 |
| 43 | 熊本 | 0.9 | 0.4 |
| 35 | 山口 | 0.58 | 0.3 |
| 44 | 大分 | 0.56 | 0.3 |
| 33 | 岡山 | 0.51 | 0.2 |
| 24 | 三重 | 0.5 | 0.2 |
| 26 | 京都 | 0.47 | 0.2 |
| 37 | 香川 | 0.42 | 0.2 |
| 22 | 静岡 | 0.37 | 0.2 |
| 07 | 福島 | 0.34 | 0.2 |
| 34 | 広島 | 0.27 | 0.1 |
| 12 | 千葉 | 0.18 | 0.1 |
| 27 | 大阪 | 0.17 | 0.1 |
| 14 | 神奈川 | 0.13 | 0.1 |
| 41 | 佐賀 | 0.12 | 0.1 |
| 47 | 沖縄 | 0.1 | 0 |
| 46 | 鹿児島 | 0.09 | 0 |
| 08 | 茨城 | 0.09 | 0 |
| 45 | 宮崎 | 0.06 | 0 |
| 36 | 徳島 | 0.03 | 0 |
| 30 | 和歌山 | 0.03 | 0 |
| 39 | 高知 | 0.02 | 0 |
