あなごの漁獲量 [2021年]:何でも日本一
更新日:2023/03/24
出典:令和3年漁業・養殖業生産統計
|
|
|
(t) | % |
|---|---|---|---|
| 00 | 全国 | 2,515 | 100.0 |
| 42 | 長崎 | 511 | 20.3 |
| 32 | 島根 | 460 | 18.3 |
| 04 | 宮城 | 199 | 7.9 |
| 40 | 福岡 | 195 | 7.8 |
| 08 | 茨城 | 191 | 7.6 |
| 35 | 山口 | 179 | 7.1 |
| 28 | 兵庫 | 121 | 4.8 |
| 07 | 福島 | 114 | 4.5 |
| 23 | 愛知 | 99 | 3.9 |
| 12 | 千葉 | 83 | 3.3 |
| 14 | 神奈川 | 46 | 1.8 |
| 03 | 岩手 | 44 | 1.7 |
| 31 | 鳥取 | 43 | 1.7 |
| 34 | 広島 | 42 | 1.7 |
| 37 | 香川 | 33 | 1.3 |
| 33 | 岡山 | 13 | 0.5 |
| 01 | 北海道 | 5 | 0.2 |
| 13 | 東京 | 5 | 0.2 |
| 27 | 大阪 | 5 | 0.2 |
| 44 | 大分 | 4 | 0.2 |
| 24 | 三重 | 4 | 0.2 |
| 43 | 熊本 | 4 | 0.2 |
| 36 | 徳島 | 2 | 0.1 |
| 41 | 佐賀 | 2 | 0.1 |
| 26 | 京都 | 2 | 0.1 |
| 22 | 静岡 | 1 | 0.0 |
| 15 | 新潟 | 1 | 0.0 |
| 46 | 鹿児島 | 1 | 0.0 |
| 05 | 秋田 | 0 | 0.0 |
| 06 | 山形 | 0 | 0.0 |
| 45 | 宮崎 | 0 | 0.0 |
| 29 | 奈良 | - | - |
| 09 | 栃木 | - | - |
| 20 | 長野 | - | - |
| 25 | 滋賀 | - | - |
| 19 | 山梨 | - | - |
| 11 | 埼玉 | - | - |
| 10 | 群馬 | - | - |
| 21 | 岐阜 | - | - |
| 47 | 沖縄 | - | - |
| 30 | 和歌山 | x | x |
| 18 | 福井 | x | x |
| 16 | 富山 | x | x |
| 17 | 石川 | x | x |
| 02 | 青森 | x | x |
| 39 | 高知 | x | x |
| 38 | 愛媛 | x | x |
「x」:秘密保護上数値を公表しないもの
「-」:事実のないもの
