まいわしの漁獲量 [2019年]:何でも日本一
更新日:2021/09/01
出典:令和元年漁業・養殖業生産統計(e-Stat)
|
|
|
(百t) | % |
|---|---|---|---|
| 00 | 全国 | 5,563.5 | 100.0 |
| 08 | 茨城 | 2,071.6 | 37.2 |
| 12 | 千葉 | 526.7 | 9.5 |
| 07 | 福島 | 468.8 | 8.4 |
| 04 | 宮城 | 464.3 | 8.3 |
| 31 | 鳥取 | 298.5 | 5.4 |
| 01 | 北海道 | 247.8 | 4.5 |
| 24 | 三重 | 245.9 | 4.4 |
| 22 | 静岡 | 228.1 | 4.1 |
| 42 | 長崎 | 189.9 | 3.4 |
| 02 | 青森 | 186.5 | 3.4 |
| 38 | 愛媛 | 176.7 | 3.2 |
| 03 | 岩手 | 131.5 | 2.4 |
| 23 | 愛知 | 109.1 | 2.0 |
| 17 | 石川 | 69.6 | 1.3 |
| 27 | 大阪 | 52.3 | 0.9 |
| 16 | 富山 | 25.8 | 0.5 |
| 32 | 島根 | 24.3 | 0.4 |
| 39 | 高知 | 15.2 | 0.3 |
| 14 | 神奈川 | 11.1 | 0.2 |
| 45 | 宮崎 | 9.6 | 0.2 |
| 44 | 大分 | 2.2 | 0.0 |
| 36 | 徳島 | 2.2 | 0.0 |
| 30 | 和歌山 | 1.6 | 0.0 |
| 15 | 新潟 | 1.2 | 0.0 |
| 28 | 兵庫 | 0.6 | 0.0 |
| 37 | 香川 | 0.5 | 0.0 |
| 46 | 鹿児島 | 0.3 | 0.0 |
| 43 | 熊本 | 0.3 | 0.0 |
| 40 | 福岡 | 0.3 | 0.0 |
| 18 | 福井 | 0.3 | 0.0 |
| 05 | 秋田 | 0.3 | 0.0 |
| 26 | 京都 | 0.1 | 0.0 |
| 06 | 山形 | 0.1 | 0.0 |
| 41 | 佐賀 | 0 | 0.0 |
| 35 | 山口 | 0 | 0.0 |
| 34 | 広島 | 0 | 0.0 |
| 33 | 岡山 | 0 | 0.0 |
| 47 | 沖縄 | - | - |
| 13 | 東京 | - | - |
「-」:事実のないもの,データのないもの
「x」:秘密保護のため秘匿とするもの
「0」:単位に満たないもの(例:0.4百t→0百t)
