さめ類の漁獲量 [2019年]:何でも日本一
更新日:2021/09/01
出典:令和元年漁業・養殖業生産統計(e-Stat)
|
|
|
(百t) | % |
|---|---|---|---|
| 00 | 全国 | 235.2 | 100.0 |
| 04 | 宮城 | 117.3 | 49.9 |
| 01 | 北海道 | 16.2 | 6.9 |
| 45 | 宮崎 | 14.8 | 6.3 |
| 39 | 高知 | 14.7 | 6.3 |
| 14 | 神奈川 | 13.6 | 5.8 |
| 03 | 岩手 | 12.4 | 5.3 |
| 46 | 鹿児島 | 11.9 | 5.1 |
| 02 | 青森 | 11.6 | 4.9 |
| 16 | 富山 | 5.5 | 2.3 |
| 22 | 静岡 | 4.3 | 1.8 |
| 24 | 三重 | 3 | 1.3 |
| 13 | 東京 | 2.5 | 1.1 |
| 12 | 千葉 | 1.8 | 0.8 |
| 42 | 長崎 | 1.6 | 0.7 |
| 38 | 愛媛 | 0.9 | 0.4 |
| 05 | 秋田 | 0.7 | 0.3 |
| 44 | 大分 | 0.3 | 0.1 |
| 36 | 徳島 | 0.3 | 0.1 |
| 30 | 和歌山 | 0.3 | 0.1 |
| 06 | 山形 | 0.3 | 0.1 |
| 08 | 茨城 | 0.2 | 0.1 |
| 47 | 沖縄 | 0.1 | 0.1 |
| 43 | 熊本 | 0.1 | 0.0 |
| 40 | 福岡 | 0.1 | 0.0 |
| 35 | 山口 | 0.1 | 0.0 |
| 32 | 島根 | 0.1 | 0.0 |
| 28 | 兵庫 | 0.1 | 0.0 |
| 23 | 愛知 | 0.1 | 0.0 |
| 15 | 新潟 | 0.1 | 0.1 |
| 07 | 福島 | 0.1 | 0.0 |
| 41 | 佐賀 | 0 | 0.0 |
| 37 | 香川 | 0 | 0.0 |
| 33 | 岡山 | 0 | 0.0 |
| 31 | 鳥取 | 0 | 0.0 |
| 26 | 京都 | 0 | 0.0 |
| 18 | 福井 | 0 | 0.0 |
| 17 | 石川 | 0 | 0.0 |
| 34 | 広島 | x | x |
| 27 | 大阪 | x | x |
「-」:事実のないもの,データのないもの
「x」:秘密保護のため秘匿とするもの
「0」:単位に満たないもの(例:0.4百t→0百t)
