まぐろ類の漁獲量 [2019年]:何でも日本一
更新日:2021/09/01
出典:令和元年漁業・養殖業生産統計(e-Stat)
|
|
|
(百t) | % |
|---|---|---|---|
| 00 | 全国 | 1,610.2 | 100.0 |
| 22 | 静岡 | 267.5 | 16.6 |
| 04 | 宮城 | 220.6 | 13.7 |
| 39 | 高知 | 139.7 | 8.7 |
| 45 | 宮崎 | 135 | 8.4 |
| 13 | 東京 | 131.1 | 8.1 |
| 46 | 鹿児島 | 115.8 | 7.2 |
| 47 | 沖縄 | 105 | 6.5 |
| 24 | 三重 | 87.1 | 5.4 |
| 14 | 神奈川 | 85.2 | 5.3 |
| 03 | 岩手 | 55.5 | 3.4 |
| 42 | 長崎 | 45.6 | 2.8 |
| 15 | 新潟 | 44 | 2.7 |
| 02 | 青森 | 40 | 2.5 |
| 31 | 鳥取 | 36.7 | 2.3 |
| 16 | 富山 | 26.4 | 1.6 |
| 44 | 大分 | 20.1 | 1.2 |
| 07 | 福島 | 13.1 | 0.8 |
| 30 | 和歌山 | 7.4 | 0.5 |
| 08 | 茨城 | 6.6 | 0.4 |
| 32 | 島根 | 4.4 | 0.3 |
| 38 | 愛媛 | 3.7 | 0.2 |
| 17 | 石川 | 2.2 | 0.1 |
| 01 | 北海道 | 1.9 | 0.1 |
| 35 | 山口 | 1.5 | 0.1 |
| 26 | 京都 | 0.3 | 0.0 |
| 18 | 福井 | 0.3 | 0.0 |
| 06 | 山形 | 0.3 | 0.0 |
| 05 | 秋田 | 0.3 | 0.0 |
| 40 | 福岡 | 0.2 | 0.0 |
| 41 | 佐賀 | 0.1 | 0.0 |
| 43 | 熊本 | 0 | 0.0 |
| 28 | 兵庫 | 0 | 0.0 |
| 36 | 徳島 | x | x |
| 34 | 広島 | x | x |
| 23 | 愛知 | x | x |
| 12 | 千葉 | x | x |
| 37 | 香川 | - | - |
| 33 | 岡山 | - | - |
| 27 | 大阪 | - | - |
「-」:事実のないもの,データのないもの
「x」:秘密保護のため秘匿とするもの
「0」:単位に満たないもの(例:0.4百t→0百t)
