パンジー(花壇用苗)の出荷量 [2020年]:何でも日本一
更新日:2022/07/01
出典:令和2年産花き生産出荷統計(e-Stat)
|
|
|
(千本) | % |
|---|---|---|---|
| 00 | 全国 | 113,400 | 100 |
| 11 | 埼玉 | 8,600 | 7.6 |
| 14 | 神奈川 | 6,980 | 6.2 |
| 24 | 三重 | 6,620 | 5.8 |
| 29 | 奈良 | 6,240 | 5.5 |
| 23 | 愛知 | 5,930 | 5.2 |
| 12 | 千葉 | 5,090 | 4.5 |
| 08 | 茨城 | 5,010 | 4.4 |
| 22 | 静岡 | 4,990 | 4.4 |
| 40 | 福岡 | 4,630 | 4.1 |
| 28 | 兵庫 | 4,580 | 4 |
| 34 | 広島 | 4,010 | 3.5 |
| 41 | 佐賀 | 3,960 | 3.5 |
| 10 | 群馬 | 3,120 | 2.8 |
| 06 | 山形 | 2,910 | 2.6 |
| 45 | 宮崎 | 2,860 | 2.5 |
| 27 | 大阪 | 2,660 | 2.3 |
| 43 | 熊本 | 2,490 | 2.2 |
| 33 | 岡山 | 2,350 | 2.1 |
| 09 | 栃木 | 2,130 | 1.9 |
| 46 | 鹿児島 | 2,040 | 1.8 |
| 13 | 東京 | 1,990 | 1.8 |
| 31 | 鳥取 | 1,620 | 1.4 |
