観葉植物の出荷量 [2021年]:何でも日本一
更新日:2023/03/24
出典:令和3年産花き生産出荷統計
|
|
|
(千鉢) | % |
|---|---|---|---|
| 00 | 全国 | 42,900 | 100.0 |
| 23 | 愛知 | 21,500 | 50.1 |
| 22 | 静岡 | 5,190 | 12.1 |
| 24 | 三重 | 3,250 | 7.6 |
| 46 | 鹿児島 | 1,720 | 4.0 |
| 12 | 千葉 | 1,400 | 3.3 |
| 47 | 沖縄 | 648 | 1.5 |
| 13 | 東京 | 242 | 0.6 |
| 45 | 宮崎 | - | - |
| 44 | 大分 | - | - |
| 43 | 熊本 | - | - |
| 42 | 長崎 | - | - |
| 41 | 佐賀 | - | - |
| 40 | 福岡 | - | - |
| 39 | 高知 | - | - |
| 38 | 愛媛 | - | - |
| 37 | 香川 | - | - |
| 36 | 徳島 | - | - |
| 35 | 山口 | - | - |
| 34 | 広島 | - | - |
| 33 | 岡山 | - | - |
| 32 | 島根 | - | - |
| 31 | 鳥取 | - | - |
| 30 | 和歌山 | - | - |
| 29 | 奈良 | - | - |
| 28 | 兵庫 | - | - |
| 27 | 大阪 | - | - |
| 26 | 京都 | - | - |
| 25 | 滋賀 | - | - |
| 21 | 岐阜 | - | - |
| 20 | 長野 | - | - |
| 19 | 山梨 | - | - |
| 18 | 福井 | - | - |
| 17 | 石川 | - | - |
| 16 | 富山 | - | - |
| 15 | 新潟 | - | - |
| 14 | 神奈川 | - | - |
| 11 | 埼玉 | - | - |
| 10 | 群馬 | - | - |
| 09 | 栃木 | - | - |
| 08 | 茨城 | - | - |
| 07 | 福島 | - | - |
| 06 | 山形 | - | - |
| 05 | 秋田 | - | - |
| 04 | 宮城 | - | - |
| 03 | 岩手 | - | - |
| 02 | 青森 | - | - |
| 01 | 北海道 | - | - |
「-」:データのないもの
