シクラメンの出荷量 [2020年]:何でも日本一
更新日:2022/07/01
出典:令和2年産花き生産出荷統計(e-Stat)
| 
													 | 
											
													 | 
											(千鉢) | % | 
|---|---|---|---|
| 00 | 全国 | 15,400 | 100 | 
| 20 | 長野 | 2,000 | 13 | 
| 23 | 愛知 | 1,720 | 11.2 | 
| 12 | 千葉 | 877 | 5.7 | 
| 08 | 茨城 | 836 | 5.4 | 
| 09 | 栃木 | 791 | 5.1 | 
| 10 | 群馬 | 774 | 5 | 
| 40 | 福岡 | 749 | 4.9 | 
| 07 | 福島 | 627 | 4.1 | 
| 11 | 埼玉 | 613 | 4 | 
| 14 | 神奈川 | 607 | 3.9 | 
| 21 | 岐阜 | 568 | 3.7 | 
| 41 | 佐賀 | 567 | 3.7 | 
| 32 | 島根 | 292 | 1.9 | 
| 03 | 岩手 | 266 | 1.7 | 
| 13 | 東京 | 206 | 1.3 | 
| 24 | 三重 | 185 | 1.2 | 
