ゆりの出荷量 [2019年]:何でも日本一
更新日:2021/09/01
出典:令和元年産花き生産出荷統計(e-Stat)
|
|
|
(千本) | % |
|---|---|---|---|
| 00 | 全国 | 124,000 | 100.0 |
| 11 | 埼玉 | 24,600 | 19.8 |
| 39 | 高知 | 13,700 | 11.0 |
| 15 | 新潟 | 11,700 | 9.4 |
| 46 | 鹿児島 | 7,540 | 6.1 |
| 01 | 北海道 | 7,320 | 5.9 |
| 12 | 千葉 | 6,270 | 5.1 |
| 45 | 宮崎 | 6,210 | 5.0 |
| 40 | 福岡 | 6,140 | 5.0 |
| 07 | 福島 | 5,230 | 4.2 |
| 09 | 栃木 | 3,160 | 2.5 |
| 43 | 熊本 | 3,130 | 2.5 |
| 06 | 山形 | 3,120 | 2.5 |
| 03 | 岩手 | 3,090 | 2.5 |
| 36 | 徳島 | 1,980 | 1.6 |
| 20 | 長野 | 1,850 | 1.5 |
| 28 | 兵庫 | 1,750 | 1.4 |
| 10 | 群馬 | 1,620 | 1.3 |
| 35 | 山口 | 1,270 | 1.0 |
| 05 | 秋田 | 1,270 | 1.0 |
| 42 | 長崎 | 1,220 | 1.0 |
| 27 | 大阪 | 1,190 | 1.0 |
| 22 | 静岡 | 1,080 | 0.9 |
| 23 | 愛知 | 1,020 | 0.8 |
| 38 | 愛媛 | 1,010 | 0.8 |
| 44 | 大分 | 981 | 0.8 |
| 21 | 岐阜 | 980 | 0.8 |
| 41 | 佐賀 | 952 | 0.8 |
| 31 | 鳥取 | 810 | 0.7 |
| 37 | 香川 | 617 | 0.5 |
| 30 | 和歌山 | 544 | 0.4 |
| 32 | 島根 | 445 | 0.4 |
| 14 | 神奈川 | 398 | 0.3 |
| 34 | 広島 | 369 | 0.3 |
| 47 | 沖縄 | 260 | 0.2 |
| 08 | 茨城 | 175 | 0.1 |
| 26 | 京都 | 145 | 0.1 |
| 13 | 東京 | 144 | 0.1 |
| 04 | 宮城 | 137 | 0.1 |
| 29 | 奈良 | 119 | 0.1 |
| 33 | 岡山 | 109 | 0.1 |
| 02 | 青森 | 101 | 0.1 |
| 16 | 富山 | 96 | 0.1 |
| 25 | 滋賀 | 42 | 0.0 |
| 18 | 福井 | 42 | 0.0 |
| 24 | 三重 | 36 | 0.0 |
| 17 | 石川 | 3 | 0.0 |
| 19 | 山梨 | - | - |
「…」:事実不詳または調査を欠くもの
「x」:秘密保護のため秘匿とするもの
「-」:事実のないもの
