ばらの出荷量 [2023年]:何でも日本一
更新日:2025/05/07
出典:令和5年産花き生産出荷統計
|
|
|
(千本) | % |
|---|---|---|---|
| 00 | 全国 | 183,600 | 100.0 |
| 23 | 愛知 | 34,400 | 18.7 |
| 22 | 静岡 | 17,300 | 9.4 |
| 06 | 山形 | 12,500 | 6.8 |
| 40 | 福岡 | 11,900 | 6.5 |
| 10 | 群馬 | 9,400 | 5.1 |
| 14 | 神奈川 | 9,110 | 5.0 |
| 38 | 愛媛 | 7,850 | 4.3 |
| 41 | 佐賀 | 6,310 | 3.4 |
| 09 | 栃木 | 6,010 | 3.3 |
| 25 | 滋賀 | 4,450 | 2.4 |
| 12 | 千葉 | 4,370 | 2.4 |
| 33 | 岡山 | 4,110 | 2.2 |
| 08 | 茨城 | 3,980 | 2.2 |
| 20 | 長野 | 3,690 | 2.0 |
| 43 | 熊本 | 3,420 | 1.9 |
| 21 | 岐阜 | 3,320 | 1.8 |
| 11 | 埼玉 | 3,270 | 1.8 |
| 30 | 和歌山 | 2,890 | 1.6 |
| 28 | 兵庫 | 2,650 | 1.4 |
| 47 | 沖縄 | … | … |
| 46 | 鹿児島 | … | … |
| 45 | 宮崎 | … | … |
| 44 | 大分 | … | … |
| 42 | 長崎 | … | … |
| 39 | 高知 | … | … |
| 37 | 香川 | … | … |
| 36 | 徳島 | … | … |
| 35 | 山口 | … | … |
| 34 | 広島 | … | … |
| 32 | 島根 | … | … |
| 31 | 鳥取 | … | … |
| 29 | 奈良 | … | … |
| 27 | 大阪 | … | … |
| 26 | 京都 | … | … |
| 24 | 三重 | … | … |
| 19 | 山梨 | … | … |
| 18 | 福井 | … | … |
| 17 | 石川 | … | … |
| 16 | 富山 | … | … |
| 15 | 新潟 | … | … |
| 13 | 東京 | … | … |
| 07 | 福島 | … | … |
| 05 | 秋田 | … | … |
| 04 | 宮城 | … | … |
| 03 | 岩手 | … | … |
| 02 | 青森 | … | … |
| 01 | 北海道 | … | … |
「…」:事実不詳または調査を欠くもの
