かぶの生産 [2024年]:何でも日本一
更新日:2026/06/01
出典:令和6年産野菜生産出荷統計
|
|
|
(t) | % |
|---|---|---|---|
| 00 | 全国 | 94,300 | 100.0 |
| 12 | 千葉 | 25,400 | 26.9 |
| 11 | 埼玉 | 14,600 | 15.5 |
| 02 | 青森 | 5,650 | 6.0 |
| 25 | 滋賀 | 4,270 | 4.5 |
| 40 | 福岡 | 3,700 | 3.9 |
| 01 | 北海道 | 3,010 | 3.2 |
| 26 | 京都 | 2,940 | 3.1 |
| 21 | 岐阜 | 2,630 | 2.8 |
| 23 | 愛知 | 2,280 | 2.4 |
| 15 | 新潟 | 2,120 | 2.2 |
| 06 | 山形 | 1,930 | 2.0 |
| 36 | 徳島 | 1,900 | 2.0 |
| 14 | 神奈川 | 1,850 | 2.0 |
| 13 | 東京 | 1,790 | 1.9 |
| 08 | 茨城 | 1,770 | 1.9 |
| 07 | 福島 | 1,630 | 1.7 |
| 09 | 栃木 | 1,160 | 1.2 |
| 24 | 三重 | 1,070 | 1.1 |
| 34 | 広島 | 1,020 | 1.1 |
| 16 | 富山 | 1,000 | 1.1 |
| 47 | 沖縄 | … | … |
| 46 | 鹿児島 | … | … |
| 45 | 宮崎 | … | … |
| 44 | 大分 | … | … |
| 43 | 熊本 | … | … |
| 42 | 長崎 | … | … |
| 41 | 佐賀 | … | … |
| 39 | 高知 | … | … |
| 38 | 愛媛 | … | … |
| 37 | 香川 | … | … |
| 35 | 山口 | … | … |
| 33 | 岡山 | … | … |
| 32 | 島根 | … | … |
| 31 | 鳥取 | … | … |
| 30 | 和歌山 | … | … |
| 29 | 奈良 | … | … |
| 28 | 兵庫 | … | … |
| 27 | 大阪 | … | … |
| 22 | 静岡 | … | … |
| 20 | 長野 | … | … |
| 19 | 山梨 | … | … |
| 18 | 福井 | … | … |
| 17 | 石川 | … | … |
| 10 | 群馬 | … | … |
| 05 | 秋田 | … | … |
| 04 | 宮城 | … | … |
| 03 | 岩手 | … | … |
「…」:事実不詳または調査を欠くもの
