さとうきびの生産  [2021年]:農業・漁業・林業:世界の統計
					更新日:2024/01/26
FAOSTAT
| 
												
													 | 
											
												
													 | 
																				(t) | 
|---|---|---|
| 000 | 1,859,390,044 | |
| 509 | ブラジル | 715,659,212 | 
| 109 | インド | 405,399,000 | 
| 127 | 106,664,000 | |
| 133 | パキスタン | 88,650,593 | 
| 124 | タイ | 66,278,506 | 
| 423 | メキシコ | 55,485,309 | 
| 110 | インドネシア | 32,200,000 | 
| 601 | オーストラリア | 31,133,488 | 
| 401 | アメリカ | 
												29,964,310 | 
| 406 | グアテマラ | 27,755,313 | 
