さとうきびの生産  [2019年]:農業・漁業・林業:世界の統計
					更新日:2022/03/01
FAOSTAT
| 
												
													 | 
											
												
													 | 
																				(t) | 
|---|---|---|
| 000 | 1,949,310,108 | |
| 509 | ブラジル | 752,895,389 | 
| 109 | インド | 405,416,180 | 
| 124 | タイ | 131,002,173 | 
| 127 | 109,388,100 | |
| 133 | パキスタン | 66,880,011 | 
| 423 | メキシコ | 59,334,059 | 
| 505 | コロンビア | 32,662,952 | 
| 601 | オーストラリア | 32,415,352 | 
| 110 | インドネシア | 29,100,000 | 
| 406 | グアテマラ | 29,087,086 | 
