農業産出額 [2023年]:栃木県

更新日:2025/09/09

出典:令和5年生産農業所得統計、令和5年産作物統計

市区町村 しくちょうそん
コード
市区町村名 しくちょうそんめい 農業産出額 のうぎょうさんしゅつがく
千万円 せんまんえん
農業産出額 のうぎょうさんしゅつがく める 割合 わりあい (%) こめ 収穫量 しゅうかくりょう
<水稲>
2023年(t)
こめ 野菜 やさい 果実 かじつ 畜産 ちくさん その
09000 栃木県(とちぎけん) 29,590 284,200
09201 宇都宮市(うつのみやし) 1,796 34.9 32.8 11.9 12.7 7.7 30,400
09202 足利市(あしかがし) 396 21.5 39.9 3.3 19.7 15.6 4,120
09203 栃木市(とちぎし) 1,891 28.0 32.4 7.4 23.6 8.6 25,600
09204 佐野市(さのし) 456 30.7 38.2 6.6 12.3 12.2 6,770
09205 鹿沼市(かぬまし) 1,264 16.4 43.0 3.6 28.3 8.7 10,000
09206 日光市(にっこうし) 1,109 20.6 17.1 0.5 55.1 6.7 11,100
09208 小山市(おやまし) 1,166 18.7 41.1 4.5 24.4 11.3 10,500
09209 真岡市(もおかし) 1,802 21.6 61.5 0.4 11.1 5.4 18,800
09210 大田原市(おおたわらし) 2,899 24.2 23.4 3.0 44.8 4.6 34,100
09211 矢板市(やいたし) 486 37.9 13.4 2.7 42.4 3.6 8,930
09213 那須塩原市(なすしおばらし) 5,040 8.9 7.2 0.4 81.2 2.3 21,700
09214 さくら市(さくらし) 1,038 36.2 23.0 1.1 33.6 6.1 18,200
09215 那須烏山市(なすからすやまし) 1,223 10.5 4.7 4.7 78.0 2.1 6,200
09216 下野市(しもつけし) 1,126 13.6 50.0 0.6 30.0 5.8 7,430
09301 上三川町(かみのかわまち) 550 17.8 54.9 0.9 20.0 6.4 4,730
09342 益子町(ましこまち) 311 24.8 41.2 5.1 18.6 10.3 3,710
09343 茂木町(もてぎまち) 957 6.1 8.5 0.4 83.2 1.8 2,830
09344 市貝町(いちかいまち) 463 19.7 9.9 3.7 63.5 3.2 4,410
09345 芳賀町(はがまち) 903 23.3 22.0 9.4 40.4 4.9 10,200
09361 壬生町(みぶまち) 581 21.0 51.6 1.2 15.8 10.4 5,890
09364 野木町(のぎまち) 159 27.0 57.2 2.5 3.8 9.5 2,060
09384 塩谷町(しおやまち) 378 42.1 14.6 1.6 16.1 25.6 7,690
09386 高根沢町(たかねざわまち) 630 41.3 28.9 4.1 19.7 6.0 12,600
09407 那須町(なすまち) 2,242 9.6 3.9 0.4 84.8 1.3 10,500
09411 那珂川町(なかがわまち) 424 26.2 36.6 1.9 30.9 4.4 5,370

「-」:データのないもの
「x」:秘密保護のため秘匿とするもの