人口・人口密度 [2025年]:茨城県
更新日:2026/06/19
出典:令和7年住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数、令和7年全国都道府県市区町村別面積調(令和7年1月1日)
|
|
|
人口(人) | 人口密度(人/km2) |
|---|---|---|---|
| 08000 | 2,848,597 | 467 | |
| 08201 | 267,467 | 1,231 | |
| 08202 | 163,855 | 726 | |
| 08203 | 141,571 | 1,152 | |
| 08204 | 139,812 | 1,131 | |
| 08205 | 69,937 | 324 | |
| 08207 | 49,528 | 753 | |
| 08208 | 74,917 | 953 | |
| 08210 | 42,071 | 520 | |
| 08211 | 60,596 | 490 | |
| 08212 | 46,390 | 125 | |
| 08214 | 25,769 | 133 | |
| 08215 | 40,014 | 214 | |
| 08216 | 72,567 | 302 | |
| 08217 | 105,872 | 1,514 | |
| 08219 | 83,820 | 1,423 | |
| 08220 | 259,000 | 913 | |
| 08221 | 154,647 | 1,531 | |
| 08222 | 65,217 | 615 | |
| 08223 | 26,088 | 365 | |
| 08224 | 70,900 | 1,985 | |
| 08225 | 37,861 | 109 | |
| 08226 | 53,167 | 544 | |
| 08227 | 99,804 | 486 | |
| 08228 | 52,143 | 424 | |
| 08229 | 37,012 | 180 | |
| 08230 | 39,893 | 255 | |
| 08231 | 37,635 | 209 | |
| 08232 | 93,786 | 638 | |
| 08233 | 31,505 | 142 | |
| 08234 | 46,537 | 224 | |
| 08235 | 53,503 | 676 | |
| 08236 | 48,482 | 335 | |
| 08302 | 30,523 | 251 | |
| 08309 | 15,461 | 647 | |
| 08310 | 17,708 | 109 | |
| 08341 | 38,151 | 1,004 | |
| 08364 | 14,516 | 45 | |
| 08442 | 14,156 | 213 | |
| 08443 | 49,643 | 695 | |
| 08447 | 7,791 | 176 | |
| 08521 | 21,082 | 357 | |
| 08542 | 7,933 | 343 | |
| 08546 | 24,769 | 532 | |
| 08564 | 15,498 | 623 |
