農業産出額 [2024年]:福島県

更新日:2026/10/05

出典:令和6年生産農業所得統計、令和6年産作物統計

市区町村 ( しくちょうそん )
コード
市区町村名 ( しくちょうそんめい ) 農業産出額 ( のうぎょうさんしゅつがく )
( 千万円 ( せんまんえん ) )
農業産出額 ( のうぎょうさんしゅつがく ) に 占 ( し ) める 割合 ( わりあい ) (%) 米 ( こめ ) の 収穫量 ( しゅうかくりょう )
<水稲>
2024年(t)
米 ( こめ ) 野菜 ( やさい ) 果実 ( かじつ ) 畜産 ( ちくさん ) その 他 ( た )
07000 福島県(ふくしまけん) 28,740 356,800
07201 福島市(ふくしまし) 2,238 12.8 10.8 59.9 9.4 7.1 7,700
07202 会津若松市(あいづわかまつし) 1,565 68.0 16.9 9.5 0.3 5.3 28,700
07203 郡山市(こおりやまし) 2,597 61.3 19.4 3.0 13.4 2.9 42,900
07204 いわき市(いわきし) 1,306 54.3 16.9 2.2 17.8 8.8 19,100
07205 白河市(しらかわし) 1,273 55.6 21.5 3.5 14.9 4.5 19,100
07207 須賀川市(すかがわし) 1,741 54.8 22.9 12.3 7.8 2.2 25,700
07208 喜多方市(きたかたし) 1,501 76.6 15.3 1.3 4.5 2.3 31,000
07209 相馬市(そうまし) 464 64.9 14.2 7.8 10.3 2.8 8,130
07210 二本松市(にほんまつし) 1,093 30.3 34.9 4.8 26.0 4.0 8,910
07211 田村市(たむらし) 884 26.4 14.7 0.7 54.3 3.9 6,300
07212 南相馬市(みなみそうまし) 821 31.4 45.9 1.5 13.9 7.3 6,950
07213 伊達市(だてし) 2,426 6.9 20.2 28.6 42.6 1.7 4,520
07214 本宮市(もとみやし) 364 63.5 17.3 1.4 14.8 3.0 6,260
07301 桑折町(こおりまち) 399 15.5 6.5 72.7 2.5 2.8 1,680
07303 国見町(くにみまち) 502 12.7 5.0 56.8 23.7 1.8 1,730
07308 川俣町(かわまたまち) 120 19.2 19.2 1.7 35.8 24.1 631
07322 大玉村(おおたまむら) 341 54.0 8.8 0.9 34.3 2.0 4,970
07342 鏡石町(かがみいしまち) 354 47.5 29.9 8.8 12.7 1.1 4,530
07344 天栄村(てんえいむら) 219 79.9 16.4 1.4 0.5 1.8 4,700
07362 下郷町(しもごうまち) 147 42.9 34.7 4.8 6.1 11.5 1,690
07364 檜枝岐村(ひのえまたむら) 2 - 100.0 - 0.0 0.0 -
07367 只見町(ただみまち) 133 55.6 24.8 - 11.3 8.3 1,990
07368 南会津町(みなみあいづまち) 399 47.9 35.3 1.3 1.8 13.7 5,140
07402 北塩原村(きたしおばらむら) 90 50.0 46.7 0.0 0.0 3.3 1,210
07405 西会津町(にしあいづまち) 153 71.9 24.2 0.0 0.0 3.9 2,960
07407 磐梯町(ばんだいまち) 127 65.4 19.7 3.1 6.3 5.5 2,240
07408 猪苗代町(いなわしろまち) 652 77.1 12.9 0.2 4.9 4.9 13,600
07421 会津坂下町(あいづばんげまち) 729 82.3 6.2 5.5 1.5 4.5 16,200
07422 湯川村(ゆがわむら) 239 94.1 4.2 - 0.8 0.9 6,050
07423 柳津町(やないづまち) 100 57.0 30.0 0.0 - 13.0 1,550
07444 三島町(みしままち) 11 63.6 9.1 - 9.1 18.2 194
07445 金山町(かねやままち) 41 51.2 31.7 - - 17.1 557
07446 昭和村(しょうわむら) 77 37.7 2.6 0.0 - 59.7 776
07447 会津美里町(あいづみさとまち) 859 75.1 10.5 10.8 1.0 2.6 17,400
07461 西郷村(にしごうむら) 408 41.7 23.0 0.2 33.1 2.0 4,580
07464 泉崎村(いずみざきむら) 371 38.3 10.0 0.3 50.9 0.5 3,820
07465 中島村(なかじまむら) 227 51.5 31.3 0.0 12.3 4.9 3,160
07466 矢吹町(やぶきまち) 598 45.0 42.0 0.3 11.4 1.3 7,260
07481 棚倉町(たなぐらまち) 272 62.5 5.5 0.4 30.1 1.5 4,580
07482 矢祭町(やまつりまち) 103 51.5 27.2 1.9 3.9 15.5 1,430
07483 塙町(はなわまち) 177 56.5 18.6 2.3 10.2 12.4 2,680
07484 鮫川村(さめがわむら) 161 26.7 21.1 0.6 44.7 6.9 1,160
07501 石川町(いしかわまち) 335 46.6 17.6 11.3 21.5 3.0 4,200
07502 玉川村(たまかわむら) 283 22.6 18.4 0.7 55.8 2.5 1,720
07503 平田村(ひらたむら) 221 41.2 6.8 0.9 47.5 3.6 2,450
07504 浅川町(あさかわまち) 212 47.6 2.8 0.0 44.8 4.8 2,720
07505 古殿町(ふるどのまち) 186 21.5 21.5 0.0 55.4 1.6 1,080
07521 三春町(みはるまち) 155 38.1 38.7 1.3 15.5 6.4 1,590
07522 小野町(おのまち) 214 38.8 8.4 0.0 50.9 1.9 2,230
07541 広野町(ひろのまち) 41 75.6 14.6 0.0 9.8 0.0 827
07542 楢葉町(ならはまち) 58 53.4 13.8 0.0 19.0 13.8 840
07543 富岡町(とみおかまち) 30 63.3 26.7 0.0 - 10.0 509
07544 川内村(かわうちむら) 45 35.6 22.2 17.8 22.2 2.2 431
07545 大熊町(おおくままち) 9 11.1 66.7 11.1 - 11.1 19
07546 双葉町(ふたばまち) - - - - - - -
07547 浪江町(なみえまち) 104 45.2 28.8 0.0 5.8 20.2 1,260
07548 葛尾村(かつらおむら) 46 8.7 8.7 0.0 78.3 4.3 119
07561 新地町(しんちまち) 193 54.4 17.1 4.7 4.7 19.1 2,820
07564 飯舘村(いいたてむら) 39 28.2 5.1 0.0 35.9 30.8 294

「-」:データのないもの
「x」:秘密保護のため秘匿とするもの