小売業年間販売額 [2020年]:山形県
更新日:2024/04/02
出典:令和3年経済センサス-活動調査
|
|
|
小売業年間販売額(百万円) |
|---|---|---|
| 06000 | 1,196,570 | |
| 06201 | 290,859 | |
| 06202 | 93,570 | |
| 06203 | 118,113 | |
| 06204 | 109,700 | |
| 06205 | 53,507 | |
| 06206 | 48,746 | |
| 06207 | 23,486 | |
| 06208 | 16,321 | |
| 06209 | 31,399 | |
| 06210 | 84,586 | |
| 06211 | 49,374 | |
| 06212 | 16,776 | |
| 06213 | 36,361 | |
| 06301 | 5,697 | |
| 06302 | 6,076 | |
| 06321 | 12,091 | |
| 06322 | 1,847 | |
| 06323 | 2,441 | |
| 06324 | 2,814 | |
| 06341 | 1,561 | |
| 06361 | x | |
| 06362 | 4,561 | |
| 06363 | 1,340 | |
| 06364 | 4,313 | |
| 06365 | 1,177 | |
| 06366 | x | |
| 06367 | 1,844 | |
| 06381 | 15,468 | |
| 06382 | 9,512 | |
| 06401 | 3,443 | |
| 06402 | 5,989 | |
| 06403 | 2,638 | |
| 06426 | 21,337 | |
| 06428 | 12,280 | |
| 06461 | 8,361 |
「-」:データのないもの
「x」:秘密保護のため秘匿とするもの
