農業産出額 [2024年]:山形県

更新日:2026/10/05

出典:令和6年生産農業所得統計、令和6年産作物統計

市区町村 ( しくちょうそん )
コード
市区町村名 ( しくちょうそんめい ) 農業産出額 ( のうぎょうさんしゅつがく )
( 千万円 ( せんまんえん ) )
農業産出額 ( のうぎょうさんしゅつがく ) に 占 ( し ) める 割合 ( わりあい ) (%) 米 ( こめ ) の 収穫量 ( しゅうかくりょう )
<水稲>
2024年(t)
米 ( こめ ) 野菜 ( やさい ) 果実 ( かじつ ) 畜産 ( ちくさん ) その 他 ( た )
06000 山形県(やまがたけん) 30,250 354,500
06201 山形市(やまがたし) 1,425 41.1 21.7 28.1 2.4 6.7 15,800
06202 米沢市(よねざわし) 1,116 45.1 9.1 7.3 36.5 2.0 13,600
06203 鶴岡市(つるおかし) 3,845 58.8 23.4 9.8 4.4 3.6 61,200
06204 酒田市(さかたし) 2,708 54.0 16.5 2.8 20.7 6.0 39,500
06205 新庄市(しんじょうし) 878 71.1 16.5 0.8 7.5 4.1 16,900
06206 寒河江市(さがえし) 1,083 20.7 9.6 60.8 5.6 3.3 6,060
06207 上山市(かみのやまし) 849 17.9 3.3 71.3 4.9 2.6 4,110
06208 村山市(むらやまし) 1,050 37.8 27.9 27.3 4.0 3.0 10,700
06209 長井市(ながいし) 659 58.4 19.3 4.2 12.6 5.5 10,400
06210 天童市(てんどうし) 1,913 13.7 3.0 74.5 7.7 1.1 7,080
06211 東根市(ひがしねし) 2,081 11.1 2.5 73.2 10.7 2.5 6,260
06212 尾花沢市(おばなざわし) 1,418 35.9 33.5 0.4 27.7 2.5 13,800
06213 南陽市(なんようし) 975 25.7 6.5 38.6 28.5 0.7 6,790
06301 山辺町(やまのべまち) 491 16.1 3.3 16.5 59.7 4.4 2,130
06302 中山町(なかやままち) 278 34.5 5.4 53.2 4.3 2.6 2,590
06321 河北町(かほくちょう) 577 38.5 10.2 43.8 3.8 3.7 6,000
06322 西川町(にしかわまち) 91 31.9 8.8 12.1 39.6 7.6 781
06323 朝日町(あさひまち) 476 14.9 1.5 69.7 6.3 7.6 1,930
06324 大江町(おおえまち) 282 21.6 18.1 57.4 0.7 2.2 1,650
06341 大石田町(おおいしだまち) 334 60.8 35.6 1.5 0.3 1.8 5,490
06361 金山町(かねやままち) 327 56.6 26.9 0.3 15.0 1.2 5,010
06362 最上町(もがみまち) 555 39.6 17.3 0.5 38.2 4.4 5,930
06363 舟形町(ふながたまち) 234 70.5 21.8 0.9 5.6 1.2 4,470
06364 真室川町(まむろがわまち) 314 60.2 25.5 2.2 11.8 0.3 5,100
06365 大蔵村(おおくらむら) 167 55.1 35.3 0.0 4.2 5.4 2,490
06366 鮭川村(さけがわむら) 459 47.3 8.7 0.2 38.8 5.0 5,890
06367 戸沢村(とざわむら) 308 51.0 7.8 0.0 37.7 3.5 4,250
06381 高畠町(たかはたまち) 1,014 42.7 5.3 40.0 11.3 0.7 11,700
06382 川西町(かわにしまち) 943 72.0 13.4 5.1 7.1 2.4 18,300
06401 小国町(おぐにまち) 139 60.4 28.8 0.0 8.6 2.2 2,270
06402 白鷹町(しらたかまち) 481 34.9 14.8 9.1 38.7 2.5 4,530
06403 飯豊町(いいでまち) 552 50.2 8.7 0.9 38.0 2.2 7,500
06426 三川町(みかわまち) 415 87.2 7.5 0.5 3.9 0.9 9,790
06428 庄内町(しょうないまち) 1,178 74.3 2.5 0.3 19.4 3.5 23,700
06461 遊佐町(ゆざまち) 611 65.8 23.2 2.1 7.2 1.7 10,800

「-」:データのないもの
「x」:秘密保護のため秘匿とするもの