農業産出額 [2023年]:沖縄県

更新日:2025/09/09

出典:令和5年生産農業所得統計、令和5年産作物統計

市区町村 ( しくちょうそん )
コード
市区町村名 ( しくちょうそんめい ) 農業産出額 ( のうぎょうさんしゅつがく )
( 千万円 ( せんまんえん ) )
農業産出額 ( のうぎょうさんしゅつがく ) に 占 ( し ) める 割合 ( わりあい ) (%) 米 ( こめ ) の 収穫量 ( しゅうかくりょう )
<水稲>
2023年(t)
米 ( こめ ) 野菜 ( やさい ) 果実 ( かじつ ) 畜産 ( ちくさん ) その 他 ( た )
47000 沖縄県(おきなわけん) 8,790 1,850
47201 那覇市(なはし) 32 - 62.5 15.6 6.3 15.6 -
47205 宜野湾市(ぎのわんし) 64 - 89.1 1.6 6.3 3.0 -
47207 石垣市(いしがきし) 753 2.9 5.2 9.3 64.5 18.1 950
47208 浦添市(うらそえし) 6 - 0.0 33.3 16.7 50.0 -
47209 名護市(なごし) 659 0.5 12.6 10.0 53.4 23.5 119
47210 糸満市(いとまんし) 542 - 30.4 1.8 24.4 43.4 -
47211 沖縄市(おきなわし) 84 - 6.0 1.2 88.1 4.7 -
47212 豊見城市(とみぐすくし) 211 - 78.7 6.2 13.3 1.8 -
47213 うるま市(うるまし) 284 0.0 12.7 6.0 44.4 36.9 x
47214 宮古島市(みやこじまし) 1,439 - 10.8 5.7 21.4 62.1 -
47215 南城市(なんじょうし) 838 0.0 13.0 1.8 81.9 3.3 x
47301 国頭村(くにがみそん) 330 0.0 5.8 8.2 73.6 12.4 x
47302 大宜味村(おおぎみそん) 218 0.0 5.0 33.5 54.6 6.9 3
47303 東村(ひがしそん) 208 - 12.5 39.9 37.0 10.6 -
47306 今帰仁村(なきじんそん) 391 - 32.5 5.4 18.2 43.9 -
47308 本部町(もとぶちょう) 159 - 10.7 17.6 50.3 21.4 -
47311 恩納村(おんなそん) 117 0.9 5.1 8.5 53.8 31.7 35
47313 宜野座村(ぎのざそん) 181 - 18.2 16.0 53.0 12.8 -
47314 金武町(きんちょう) 148 1.4 3.4 8.8 75.0 11.4 95
47315 伊江村(いえそん) 308 - 9.1 0.6 49.4 40.9 -
47324 読谷村(よみたんそん) 17 - 11.8 - 29.4 58.8 -
47325 嘉手納町(かでなちょう) 16 - 12.5 0.0 12.5 75.0 -
47326 北谷町(ちゃたんちょう) 1 - - - 100.0 0.0 -
47327 北中城村(きたなかぐすくそん) 10 - 40.0 20.0 10.0 30.0 -
47328 中城村(なかぐすくそん) 59 - 15.3 6.8 59.3 18.6 -
47329 西原町(にしはらちょう) 20 - 25.0 10.0 45.0 20.0 -
47348 与那原町(よなばるちょう) 4 - 50.0 25.0 25.0 0.0 -
47350 南風原町(はえばるちょう) 262 - 13.0 6.1 75.2 5.7 -
47353 渡嘉敷村(とかしきそん) 0 - - - - - 3
47354 座間味村(ざまみそん) 0 - - - - - -
47355 粟国村(あぐにそん) 11 - 0.0 - 63.6 36.4 -
47356 渡名喜村(となきそん) 1 - 100.0 - - 0.0 -
47357 南大東村(みなみだいとうそん) 213 - 20.7 0.5 - 78.8 -
47358 北大東村(きただいとうそん) 73 - 12.3 - - 87.7 -
47359 伊平屋村(いへやそん) 81 3.7 4.9 2.5 17.3 71.6 125
47360 伊是名村(いぜなそん) 56 10.7 3.6 0.0 7.1 78.6 267
47361 久米島町(くめじまちょう) 318 0.0 3.5 1.6 24.8 70.1 1
47362 八重瀬町(やえせちょう) 362 - 30.9 3.6 45.3 20.2 -
47375 多良間村(たらまそん) 125 - 1.6 - 66.4 32.0 -
47381 竹富町(たけとみちょう) 135 4.4 3.7 5.9 71.9 14.1 240
47382 与那国町(よなぐにちょう) 51 0.0 13.7 2.0 41.2 43.1 x

「-」:データのないもの
「x」:秘密保護のため秘匿とするもの