農業産出額 [2024年]:沖縄県

更新日:2026/10/05

出典:令和6年生産農業所得統計、令和6年産作物統計

市区町村 ( しくちょうそん )
コード
市区町村名 ( しくちょうそんめい ) 農業産出額 ( のうぎょうさんしゅつがく )
( 千万円 ( せんまんえん ) )
農業産出額 ( のうぎょうさんしゅつがく ) に 占 ( し ) める 割合 ( わりあい ) (%) 米 ( こめ ) の 収穫量 ( しゅうかくりょう )
<水稲>
2024年(t)
米 ( こめ ) 野菜 ( やさい ) 果実 ( かじつ ) 畜産 ( ちくさん ) その 他 ( た )
47000 沖縄県(おきなわけん) 9,090 1,950
47201 那覇市(なはし) 155 - 21.3 2.6 72.3 3.8 -
47205 宜野湾市(ぎのわんし) 9 - 44.4 11.1 11.1 33.4 -
47207 石垣市(いしがきし) 1,131 2.1 19.7 13.8 44.7 19.7 979
47208 浦添市(うらそえし) 51 - 2.0 2.0 92.2 3.8 -
47209 名護市(なごし) 699 0.3 14.4 11.3 55.9 18.1 86
47210 糸満市(いとまんし) 507 - 40.8 2.8 26.6 29.8 -
47211 沖縄市(おきなわし) 97 - 5.2 4.1 84.5 6.2 -
47212 豊見城市(とみぐすくし) 132 - 73.5 10.6 12.1 3.8 -
47213 うるま市(うるまし) 267 0.0 22.5 6.0 51.3 20.2 x
47214 宮古島市(みやこじまし) 1,707 - 12.3 5.0 14.6 68.1 -
47215 南城市(なんじょうし) 938 0.0 15.4 1.8 77.8 5.0 x
47301 国頭村(くにがみそん) 309 0.0 7.4 6.5 74.4 11.7 x
47302 大宜味村(おおぎみそん) 155 0.0 11.0 16.8 51.6 20.6 2
47303 東村(ひがしそん) 224 - 20.1 49.6 22.3 8.0 -
47306 今帰仁村(なきじんそん) 296 - 27.7 5.4 13.9 53.0 -
47308 本部町(もとぶちょう) 185 - 15.7 12.4 56.2 15.7 -
47311 恩納村(おんなそん) 98 1.0 6.1 10.2 48.0 34.7 38
47313 宜野座村(ぎのざそん) 145 - 22.8 10.3 51.7 15.2 -
47314 金武町(きんちょう) 77 3.9 2.6 14.3 41.6 37.6 116
47315 伊江村(いえそん) 310 - 7.1 0.3 34.8 57.8 -
47324 読谷村(よみたんそん) 55 - 7.3 1.8 18.2 72.7 -
47325 嘉手納町(かでなちょう) 12 - 58.3 8.3 8.3 25.1 -
47326 北谷町(ちゃたんちょう) - - - - - - -
47327 北中城村(きたなかぐすくそん) 10 - 60.0 10.0 10.0 20.0 -
47328 中城村(なかぐすくそん) 45 - 26.7 4.4 44.4 24.5 -
47329 西原町(にしはらちょう) 29 - 58.6 6.9 20.7 13.8 -
47348 与那原町(よなばるちょう) 4 - 75.0 25.0 - 0.0 -
47350 南風原町(はえばるちょう) 157 - 19.7 13.4 52.9 14.0 -
47353 渡嘉敷村(とかしきそん) 0 - - - - - 3
47354 座間味村(ざまみそん) 1 - 0.0 0.0 0.0 100.0 -
47355 粟国村(あぐにそん) 18 - 0.0 - 50.0 50.0 -
47356 渡名喜村(となきそん) 0 - - - - - -
47357 南大東村(みなみだいとうそん) 210 - 7.6 - - 92.4 -
47358 北大東村(きただいとうそん) 71 - 8.5 - - 91.5 -
47359 伊平屋村(いへやそん) 46 10.9 4.3 2.2 23.9 58.7 195
47360 伊是名村(いぜなそん) 59 11.9 3.4 0.0 6.8 77.9 278
47361 久米島町(くめじまちょう) 293 0.0 4.4 1.7 31.7 62.2 1
47362 八重瀬町(やえせちょう) 212 - 34.9 4.2 30.7 30.2 -
47375 多良間村(たらまそん) 168 - 1.8 0.6 57.1 40.5 -
47381 竹富町(たけとみちょう) 170 3.5 5.3 18.8 44.1 28.3 244
47382 与那国町(よなぐにちょう) 39 0.0 15.4 0.0 51.3 33.3 x

「-」:データのないもの
「x」:秘密保護のため秘匿とするもの