農業産出額 [2024年]:宮崎県
更新日:2026/10/05
出典:令和6年生産農業所得統計、令和6年産作物統計
|
コード |
|
( |
|
<水稲> 2024年(t) |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
その
|
||||
| 45000 | 37,250 | 69,700 | ||||||
| 45201 | 3,870 | 8.4 | 50.1 | 5.7 | 28.7 | 7.1 | 9,590 | |
| 45202 | 9,207 | 5.5 | 9.8 | 0.4 | 80.4 | 3.9 | 15,000 | |
| 45203 | 772 | 15.4 | 7.1 | 4.7 | 41.8 | 31.0 | 3,510 | |
| 45204 | 1,237 | 9.1 | 16.3 | 27.8 | 41.2 | 5.6 | 3,330 | |
| 45205 | 3,433 | 4.8 | 16.2 | 6.3 | 68.1 | 4.6 | 4,850 | |
| 45206 | 2,747 | 2.0 | 2.9 | 2.3 | 91.7 | 1.1 | 1,640 | |
| 45207 | 758 | 11.5 | 17.4 | 7.7 | 51.7 | 11.7 | 2,560 | |
| 45208 | 2,041 | 8.2 | 51.4 | 4.2 | 31.2 | 5.0 | 4,960 | |
| 45209 | 1,734 | 11.2 | 14.0 | 0.5 | 72.1 | 2.2 | 5,730 | |
| 45341 | 543 | 10.1 | 14.0 | 0.9 | 69.6 | 5.4 | 1,630 | |
| 45361 | 492 | 11.6 | 8.5 | 1.6 | 74.4 | 3.9 | 1,670 | |
| 45382 | 931 | 6.9 | 41.1 | 2.8 | 39.0 | 10.2 | 1,890 | |
| 45383 | 402 | 3.2 | 39.6 | 11.4 | 42.8 | 3.0 | 385 | |
| 45401 | 1,043 | 4.5 | 18.3 | 3.8 | 65.2 | 8.2 | 1,380 | |
| 45402 | 1,353 | 5.2 | 26.9 | 2.8 | 56.0 | 9.1 | 2,070 | |
| 45403 | 41 | 7.3 | 24.4 | 61.0 | 7.3 | 0.0 | 76 | |
| 45404 | 537 | 6.7 | 11.4 | 1.3 | 72.6 | 8.0 | 1,060 | |
| 45405 | 2,752 | 2.5 | 20.8 | 1.0 | 70.7 | 5.0 | 2,050 | |
| 45406 | 1,137 | 2.0 | 25.1 | 7.4 | 61.5 | 4.0 | 682 | |
| 45421 | 206 | 11.2 | 23.3 | 4.9 | 59.2 | 1.4 | 688 | |
| 45429 | 26 | 23.1 | 23.1 | 7.7 | 38.5 | 7.6 | 164 | |
| 45430 | 59 | 11.9 | 25.4 | 1.7 | 59.3 | 1.7 | 195 | |
| 45431 | 457 | 11.8 | 2.4 | 7.2 | 60.8 | 17.8 | 1,600 | |
| 45441 | 581 | 10.0 | 18.2 | 1.9 | 65.6 | 4.3 | 1,700 | |
| 45442 | 122 | 18.0 | 11.5 | 32.8 | 31.1 | 6.6 | 639 | |
| 45443 | 147 | 16.3 | 44.2 | 7.5 | 18.4 | 13.6 | 715 | |
「-」:データのないもの
「x」:秘密保護のため秘匿とするもの
