工業生産(出荷額) [2022年]:熊本県
更新日:2025/03/21
出典:2023年経済構造実態調査
| 
													 | 
											
													 | 
												製造品出荷額(億円) | 
|---|---|---|
| 43000 | 34,786 | |
| 43100 | 4,686 | |
| 43202 | 3,035 | |
| 43203 | 193 | |
| 43204 | 533 | |
| 43205 | 534 | |
| 43206 | 489 | |
| 43208 | 770 | |
| 43210 | 1,827 | |
| 43211 | 1,356 | |
| 43212 | 132 | |
| 43213 | 1,353 | |
| 43214 | 1,167 | |
| 43215 | 325 | |
| 43216 | 6,963 | |
| 43348 | 40 | |
| 43364 | 34 | |
| 43367 | 1,484 | |
| 43368 | 1,625 | |
| 43369 | 291 | |
| 43403 | 2,641 | |
| 43404 | 2,013 | |
| 43423 | 10 | |
| 43424 | 39 | |
| 43428 | 86 | |
| 43432 | 653 | |
| 43433 | 62 | |
| 43441 | 154 | |
| 43442 | 404 | |
| 43443 | 703 | |
| 43444 | 128 | |
| 43447 | 80 | |
| 43468 | 7 | |
| 43482 | 185 | |
| 43484 | 35 | |
| 43501 | 298 | |
| 43505 | 62 | |
| 43506 | 28 | |
| 43507 | 24 | |
| 43510 | 104 | |
| 43511 | 4 | |
| 43512 | 7 | |
| 43513 | 3 | |
| 43514 | 209 | |
| 43531 | 9 | 
「x」:秘密保護のため秘匿とするもの
