人口・人口密度 [2024年]:熊本県
更新日:2025/03/21
出典:令和6年住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数、令和6年全国都道府県市区町村別面積調(令和6年1月1日)
|
|
|
人口(人) | 人口密度(人/km2) |
|---|---|---|---|
| 43000 | 1,728,098 | 233 | |
| 43100 | 731,722 | 1,875 | |
| 43202 | 121,657 | 179 | |
| 43203 | 30,192 | 143 | |
| 43204 | 49,641 | 865 | |
| 43205 | 22,133 | 136 | |
| 43206 | 63,537 | 416 | |
| 43208 | 48,639 | 162 | |
| 43210 | 46,814 | 169 | |
| 43211 | 36,371 | 490 | |
| 43212 | 24,285 | 192 | |
| 43213 | 56,956 | 302 | |
| 43214 | 24,526 | 65 | |
| 43215 | 73,437 | 107 | |
| 43216 | 64,751 | 1,217 | |
| 43348 | 8,873 | 62 | |
| 43364 | 5,191 | 213 | |
| 43367 | 8,856 | 128 | |
| 43368 | 15,456 | 795 | |
| 43369 | 9,104 | 92 | |
| 43403 | 36,013 | 363 | |
| 43404 | 43,915 | 1,172 | |
| 43423 | 3,875 | 33 | |
| 43424 | 6,465 | 47 | |
| 43425 | 1,395 | 23 | |
| 43428 | 5,934 | 34 | |
| 43432 | 6,955 | 90 | |
| 43433 | 10,115 | 74 | |
| 43441 | 17,235 | 174 | |
| 43442 | 10,159 | 610 | |
| 43443 | 34,041 | 518 | |
| 43444 | 10,146 | 175 | |
| 43447 | 13,272 | 24 | |
| 43468 | 10,944 | 328 | |
| 43482 | 15,284 | 65 | |
| 43484 | 4,216 | 124 | |
| 43501 | 10,223 | 120 | |
| 43505 | 8,554 | 52 | |
| 43506 | 3,522 | 73 | |
| 43507 | 1,976 | 10 | |
| 43510 | 4,019 | 43 | |
| 43511 | 942 | 4 | |
| 43512 | 3,221 | 27 | |
| 43513 | 2,786 | 13 | |
| 43514 | 14,341 | 90 | |
| 43531 | 6,409 | 95 |
