人口・人口密度 [2025年]:熊本県
更新日:2026/06/19
出典:令和7年住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数、令和7年全国都道府県市区町村別面積調(令和7年1月1日)
|
|
|
人口(人) | 人口密度(人/km2) |
|---|---|---|---|
| 43000 | 1,716,360 | 232 | |
| 43100 | 731,331 | 1,874 | |
| 43202 | 120,023 | 176 | |
| 43203 | 29,742 | 141 | |
| 43204 | 49,036 | 855 | |
| 43205 | 21,639 | 133 | |
| 43206 | 62,582 | 410 | |
| 43208 | 48,002 | 160 | |
| 43210 | 46,599 | 168 | |
| 43211 | 36,143 | 486 | |
| 43212 | 23,592 | 186 | |
| 43213 | 56,356 | 299 | |
| 43214 | 24,170 | 64 | |
| 43215 | 71,920 | 105 | |
| 43216 | 65,160 | 1,225 | |
| 43348 | 8,632 | 60 | |
| 43364 | 5,158 | 212 | |
| 43367 | 8,657 | 126 | |
| 43368 | 15,220 | 783 | |
| 43369 | 9,007 | 91 | |
| 43403 | 36,343 | 367 | |
| 43404 | 43,761 | 1,168 | |
| 43423 | 3,804 | 33 | |
| 43424 | 6,295 | 46 | |
| 43425 | 1,361 | 22 | |
| 43428 | 5,823 | 33 | |
| 43432 | 7,074 | 92 | |
| 43433 | 10,026 | 73 | |
| 43441 | 17,270 | 174 | |
| 43442 | 10,254 | 616 | |
| 43443 | 34,107 | 519 | |
| 43444 | 9,948 | 172 | |
| 43447 | 12,887 | 24 | |
| 43468 | 10,742 | 322 | |
| 43482 | 14,877 | 64 | |
| 43484 | 4,107 | 121 | |
| 43501 | 10,033 | 118 | |
| 43505 | 8,321 | 50 | |
| 43506 | 3,445 | 71 | |
| 43507 | 1,933 | 10 | |
| 43510 | 3,961 | 42 | |
| 43511 | 929 | 4 | |
| 43512 | 3,162 | 26 | |
| 43513 | 2,648 | 13 | |
| 43514 | 14,058 | 88 | |
| 43531 | 6,222 | 92 |
