面積 [2024年]:熊本県
更新日:2025/03/21
出典:令和6年全国都道府県市区町村別面積調
|
|
|
面積(km2) |
|---|---|---|
| 43000 | ※ 7,409.18 | |
| 43100 | 390.32 | |
| 43202 | 681.29 | |
| 43203 | 210.55 | |
| 43204 | 57.37 | |
| 43205 | 163.29 | |
| 43206 | 152.6 | |
| 43208 | 299.69 | |
| 43210 | 276.85 | |
| 43211 | 74.3 | |
| 43212 | 126.67 | |
| 43213 | 188.67 | |
| 43214 | ※ 376.3 | |
| 43215 | 683.82 | |
| 43216 | 53.19 | |
| 43348 | 144 | |
| 43364 | 24.33 | |
| 43367 | 68.92 | |
| 43368 | 19.44 | |
| 43369 | 98.78 | |
| 43403 | ※ 99.1 | |
| 43404 | 37.46 | |
| 43423 | 115.9 | |
| 43424 | ※ 136.94 | |
| 43425 | ※ 60.81 | |
| 43428 | 175.06 | |
| 43432 | 77.22 | |
| 43433 | ※ 137.32 | |
| 43441 | 99.03 | |
| 43442 | 16.65 | |
| 43443 | 65.68 | |
| 43444 | 57.93 | |
| 43447 | 544.67 | |
| 43468 | 33.36 | |
| 43482 | 234.01 | |
| 43484 | 34.08 | |
| 43501 | 85.04 | |
| 43505 | 165.86 | |
| 43506 | 48.37 | |
| 43507 | 190.96 | |
| 43510 | 94.54 | |
| 43511 | 252.92 | |
| 43512 | 121.19 | |
| 43513 | 207.58 | |
| 43514 | 159.56 | |
| 43531 | 67.58 |
※ 境界一部未定あり
