農業産出額 [2024年]:福岡県

更新日:2026/10/05

出典:令和6年生産農業所得統計、令和6年産作物統計

市区町村 ( しくちょうそん )
コード
市区町村名 ( しくちょうそんめい ) 農業産出額 ( のうぎょうさんしゅつがく )
( 千万円 ( せんまんえん ) )
農業産出額 ( のうぎょうさんしゅつがく ) に 占 ( し ) める 割合 ( わりあい ) (%) 米 ( こめ ) の 収穫量 ( しゅうかくりょう )
<水稲>
2024年(t)
米 ( こめ ) 野菜 ( やさい ) 果実 ( かじつ ) 畜産 ( ちくさん ) その 他 ( た )
40000 福岡県(ふくおかけん) 23,010 152,200
40100 北九州市(きたきゅうしゅうし) 551 29.2 55.7 2.9 8.0 4.2 4,560
40130 福岡市(ふくおかし) 667 17.5 37.9 4.0 26.2 14.4 3,330
40202 大牟田市(おおむたし) 175 28.0 18.9 23.4 24.0 5.7 1,390
40203 久留米市(くるめし) 3,665 14.9 42.8 7.4 12.0 22.9 15,500
40204 直方市(のおがたし) 179 35.8 33.0 2.8 24.6 3.8 1,820
40205 飯塚市(いいづかし) 496 36.9 25.0 8.1 23.8 6.2 5,200
40206 田川市(たがわし) 232 27.2 3.4 0.4 65.1 3.9 1,780
40207 柳川市(やながわし) 749 37.7 39.4 2.0 8.3 12.6 8,010
40210 八女市(やめし) 2,623 6.6 31.7 24.5 12.5 24.7 4,920
40211 筑後市(ちくごし) 637 19.3 40.3 20.4 5.2 14.8 3,490
40212 大川市(おおかわし) 407 23.3 59.5 0.2 11.8 5.2 2,700
40213 行橋市(ゆくはしし) 251 77.7 8.8 7.6 4.0 1.9 5,530
40214 豊前市(ぶぜんし) 302 40.1 43.0 4.3 8.9 3.7 3,450
40215 中間市(なかまし) 39 74.4 20.5 2.6 - 2.5 812
40216 小郡市(おごおりし) 473 29.4 49.3 0.2 6.6 14.5 3,960
40217 筑紫野市(ちくしのし) 190 36.3 21.1 2.1 30.0 10.5 1,960
40218 春日市(かすがし) 2 50.0 50.0 - 0.0 0.0 18
40219 大野城市(おおのじょうし) 4 50.0 25.0 0.0 - 25.0 65
40220 宗像市(むなかたし) 445 33.9 24.5 2.9 34.6 4.1 4,270
40221 太宰府市(だざいふし) 18 50.0 44.4 0.0 - 5.6 246
40223 古賀市(こがし) 220 17.3 17.3 10.9 4.5 50.0 1,080
40224 福津市(ふくつし) 248 34.7 52.8 3.2 2.4 6.9 2,450
40225 うきは市(うきはし) 822 13.9 18.4 51.3 4.0 12.4 3,250
40226 宮若市(みやわかし) 287 57.8 13.9 6.3 12.2 9.8 4,720
40227 嘉麻市(かまし) 328 44.2 17.1 6.1 24.4 8.2 4,100
40228 朝倉市(あさくらし) 1,662 17.7 30.5 17.5 23.9 10.4 8,330
40229 みやま市(みやまし) 1,067 24.2 38.2 25.6 4.2 7.8 7,330
40230 糸島市(いとしまし) 1,812 15.9 43.6 2.4 24.5 13.6 8,200
40231 那珂川市(なかがわし) 96 25.0 40.6 1.0 22.9 10.5 680
40341 宇美町(うみまち) 10 80.0 20.0 0.0 - 0.0 214
40342 篠栗町(ささぐりまち) 24 58.3 12.5 - 20.8 8.4 408
40343 志免町(しめまち) 7 71.4 14.3 - - 14.3 129
40344 須恵町(すえまち) 21 47.6 23.8 - 19.0 9.6 274
40345 新宮町(しんぐうまち) 41 9.8 34.1 51.2 - 4.9 98
40348 久山町(ひさやままち) 65 23.1 27.7 0.0 30.8 18.4 431
40349 粕屋町(かすやまち) 40 47.5 40.0 0.0 - 12.5 546
40381 芦屋町(あしやまち) 44 9.1 79.5 9.1 - 2.3 121
40382 水巻町(みずまきまち) 25 40.0 28.0 0.0 - 32.0 278
40383 岡垣町(おかがきまち) 145 26.2 33.8 15.2 18.6 6.2 1,080
40384 遠賀町(おんがちょう) 97 54.6 35.1 2.1 0.0 8.2 1,510
40401 小竹町(こたけまち) 39 30.8 7.7 12.8 48.7 0.0 335
40402 鞍手町(くらてまち) 180 32.8 17.2 28.9 17.2 3.9 1,680
40421 桂川町(けいせんまち) 69 55.1 34.8 0.0 4.3 5.8 1,080
40447 筑前町(ちくぜんまち) 682 25.8 22.3 4.4 40.5 7.0 4,990
40448 東峰村(とうほうむら) 29 37.9 48.3 6.9 - 6.9 307
40503 大刀洗町(たちあらいまち) 429 23.1 63.9 0.2 3.5 9.3 2,810
40522 大木町(おおきまち) 327 26.0 65.1 0.0 4.6 4.3 2,420
40544 広川町(ひろかわまち) 482 6.6 40.9 25.5 7.5 19.5 894
40601 香春町(かわらまち) 49 69.4 16.3 0.0 6.1 8.2 955
40602 添田町(そえだまち) 92 34.8 39.1 2.2 0.0 23.9 918
40604 糸田町(いとだまち) 16 62.5 25.0 0.0 - 12.5 292
40605 川崎町(かわさきまち) 91 34.1 26.4 12.1 22.0 5.4 886
40608 大任町(おおとうまち) 37 73.0 24.3 0.0 - 2.7 755
40609 赤村(あかむら) 66 45.5 39.4 1.5 7.6 6.0 856
40610 福智町(ふくちまち) 92 58.7 18.5 8.7 3.3 10.8 1,540
40621 苅田町(かんだまち) 60 81.7 13.3 0.0 1.7 3.3 1,390
40625 みやこ町(みやこまち) 318 57.2 18.6 3.8 12.3 8.1 5,160
40642 吉富町(よしとみまち) 21 66.7 9.5 - 19.0 4.8 396
40646 上毛町(こうげまち) 111 60.4 19.8 9.0 - 10.8 1,890
40647 築上町(ちくじょうまち) 276 56.2 25.4 2.9 3.3 12.2 4,410

「-」:データのないもの
「x」:秘密保護のため秘匿とするもの