農業産出額 [2023年]:福岡県

更新日:2025/09/09

出典:令和5年生産農業所得統計、令和5年産作物統計

市区町村 しくちょうそん
コード
市区町村名 しくちょうそんめい 農業産出額 のうぎょうさんしゅつがく
千万円 せんまんえん
農業産出額 のうぎょうさんしゅつがく める 割合 わりあい (%) こめ 収穫量 しゅうかくりょう
<水稲>
2023年(t)
こめ 野菜 やさい 果実 かじつ 畜産 ちくさん その
40000 福岡県(ふくおかけん) 20,960 157,400
40100 北九州市(きたきゅうしゅうし) 490 22.0 62.2 3.3 6.7 5.8 5,020
40130 福岡市(ふくおかし) 627 11.8 48.8 3.3 14.2 21.9 3,470
40202 大牟田市(おおむたし) 151 19.2 21.2 34.4 16.6 8.6 1,350
40203 久留米市(くるめし) 3,097 11.2 43.1 8.7 12.0 25.0 16,200
40204 直方市(のおがたし) 148 29.1 30.4 8.8 27.7 4.0 1,980
40205 飯塚市(いいづかし) 425 28.0 19.3 11.1 35.3 6.3 5,540
40206 田川市(たがわし) 113 38.1 7.1 0.9 40.7 13.2 2,000
40207 柳川市(やながわし) 629 28.1 39.6 2.4 12.4 17.5 8,260
40210 八女市(やめし) 2,684 4.1 26.9 24.4 17.4 27.2 5,150
40211 筑後市(ちくごし) 648 12.0 38.4 19.1 12.0 18.5 3,630
40212 大川市(おおかわし) 367 14.7 67.3 0.3 8.2 9.5 2,510
40213 行橋市(ゆくはしし) 219 53.0 25.6 8.7 6.4 6.3 5,400
40214 豊前市(ぶぜんし) 158 47.5 34.2 3.2 5.7 9.4 3,480
40215 中間市(なかまし) 32 59.4 28.1 0.0 12.5 897
40216 小郡市(おごおりし) 381 23.4 35.2 0.3 9.2 31.9 4,170
40217 筑紫野市(ちくしのし) 145 29.7 29.7 2.1 28.3 10.2 2,020
40218 春日市(かすがし) 2 0.0 50.0 0.0 0.0 50.0 18
40219 大野城市(おおのじょうし) 4 50.0 25.0 25.0 75
40220 宗像市(むなかたし) 454 20.5 20.9 3.1 50.0 5.5 4,340
40221 太宰府市(だざいふし) 11 45.5 36.4 0.0 0.0 18.1 254
40223 古賀市(こがし) 128 20.3 40.6 16.4 7.8 14.9 1,210
40224 福津市(ふくつし) 232 22.4 56.9 3.4 3.9 13.4 2,440
40225 うきは市(うきはし) 766 9.3 15.1 56.1 4.3 15.2 3,320
40226 宮若市(みやわかし) 259 41.3 17.4 14.3 12.0 15.0 5,010
40227 嘉麻市(かまし) 389 23.4 16.2 4.4 47.0 9.0 4,250
40228 朝倉市(あさくらし) 1,444 11.7 28.5 19.3 28.7 11.8 7,870
40229 みやま市(みやまし) 1,048 15.6 43.9 26.0 4.4 10.1 7,590
40230 糸島市(いとしまし) 1,913 9.3 42.9 2.0 28.9 16.9 8,250
40231 那珂川市(なかがわし) 50 28.0 30.0 2.0 16.0 24.0 628
40341 宇美町(うみまち) 9 55.6 33.3 0.0 0.0 11.1 209
40342 篠栗町(ささぐりまち) 16 56.3 12.5 18.8 12.4 428
40343 志免町(しめまち) 6 50.0 16.7 0.0 33.3 153
40344 須恵町(すえまち) 21 33.3 23.8 0.0 38.1 4.8 320
40345 新宮町(しんぐうまち) 51 3.9 51.0 37.3 2.0 5.8 99
40348 久山町(ひさやままち) 75 13.3 16.0 0.0 57.3 13.4 447
40349 粕屋町(かすやまち) 26 46.2 34.6 0.0 19.2 559
40381 芦屋町(あしやまち) 37 8.1 83.8 8.1 0.0 125
40382 水巻町(みずまきまち) 12 58.3 41.7 0.0 0.0 301
40383 岡垣町(おかがきまち) 185 13.5 28.6 12.4 37.8 7.7 1,150
40384 遠賀町(おんがちょう) 69 50.7 33.3 2.9 0.0 13.1 1,630
40401 小竹町(こたけまち) 34 20.6 8.8 8.8 55.9 5.9 309
40402 鞍手町(くらてまち) 165 23.0 23.0 27.3 20.6 6.1 1,790
40421 桂川町(けいせんまち) 70 31.4 58.6 0.0 2.9 7.1 1,030
40447 筑前町(ちくぜんまち) 631 17.7 19.0 4.6 48.2 10.5 5,210
40448 東峰村(とうほうむら) 17 41.2 35.3 11.8 11.7 330
40503 大刀洗町(たちあらいまち) 367 17.7 55.9 0.0 5.4 21.0 3,030
40522 大木町(おおきまち) 246 21.1 70.7 0.0 8.2 2,430
40544 広川町(ひろかわまち) 546 3.7 43.4 23.8 7.7 21.4 911
40601 香春町(かわらまち) 38 57.9 23.7 0.0 0.0 18.4 1,040
40602 添田町(そえだまち) 72 30.6 27.8 2.8 0.0 38.8 1,020
40604 糸田町(いとだまち) 14 50.0 28.6 7.1 14.3 308
40605 川崎町(かわさきまち) 63 33.3 14.3 14.3 33.3 4.8 959
40608 大任町(おおとうまち) 24 75.0 25.0 0.0 821
40609 赤村(あかむら) 87 20.7 40.2 1.1 29.9 8.1 853
40610 福智町(ふくちまち) 71 47.9 9.9 15.5 8.5 18.2 1,570
40621 苅田町(かんだまち) 38 78.9 13.2 0.0 2.6 5.3 1,410
40625 みやこ町(みやこまち) 271 43.2 20.3 5.2 15.9 15.4 5,430
40642 吉富町(よしとみまち) 18 50.0 16.7 0.0 22.2 11.1 395
40646 上毛町(こうげまち) 108 38.9 37.0 5.6 0.0 18.5 1,940
40647 築上町(ちくじょうまち) 213 49.3 29.1 2.8 5.2 13.6 4,870

「-」:データのないもの
「x」:秘密保護のため秘匿とするもの