人口・人口密度 [2025年]:福岡県
更新日:2026/06/19
出典:令和7年住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数、令和7年全国都道府県市区町村別面積調(令和7年1月1日)
|
|
|
人口(人) | 人口密度(人/km2) |
|---|---|---|---|
| 40000 | 5,086,957 | 1,020 | |
| 40100 | 913,577 | 1,855 | |
| 40130 | 1,608,140 | 4,682 | |
| 40202 | 104,688 | 1,285 | |
| 40203 | 300,199 | 1,305 | |
| 40204 | 54,838 | 888 | |
| 40205 | 124,118 | 580 | |
| 40206 | 44,839 | 822 | |
| 40207 | 61,536 | 798 | |
| 40210 | 59,544 | 123 | |
| 40211 | 49,134 | 1,176 | |
| 40212 | 31,147 | 926 | |
| 40213 | 72,254 | 1,031 | |
| 40214 | 23,322 | 210 | |
| 40215 | 39,014 | 2,444 | |
| 40216 | 59,509 | 1,308 | |
| 40217 | 106,375 | 1,213 | |
| 40218 | 111,919 | 7,909 | |
| 40219 | 103,537 | 3,850 | |
| 40220 | 96,869 | 808 | |
| 40221 | 71,566 | 2,418 | |
| 40223 | 59,184 | 1,407 | |
| 40224 | 69,201 | 1,312 | |
| 40225 | 27,382 | 233 | |
| 40226 | 26,092 | 186 | |
| 40227 | 34,143 | 253 | |
| 40228 | 50,024 | 203 | |
| 40229 | 34,291 | 326 | |
| 40230 | 104,175 | 483 | |
| 40231 | 49,435 | 660 | |
| 40341 | 36,878 | 1,221 | |
| 40342 | 31,261 | 803 | |
| 40343 | 46,379 | 5,337 | |
| 40344 | 29,307 | 1,797 | |
| 40345 | 32,979 | 1,742 | |
| 40348 | 9,410 | 251 | |
| 40349 | 48,723 | 3,448 | |
| 40381 | 12,728 | 1,099 | |
| 40382 | 27,531 | 2,501 | |
| 40383 | 31,460 | 647 | |
| 40384 | 18,900 | 853 | |
| 40401 | 6,890 | 482 | |
| 40402 | 14,774 | 415 | |
| 40421 | 12,738 | 632 | |
| 40447 | 30,805 | 459 | |
| 40448 | 1,762 | 34 | |
| 40503 | 16,121 | 706 | |
| 40522 | 13,653 | 740 | |
| 40544 | 19,141 | 505 | |
| 40601 | 9,962 | 224 | |
| 40602 | 8,311 | 63 | |
| 40604 | 8,269 | 1,028 | |
| 40605 | 14,804 | 410 | |
| 40608 | 5,037 | 353 | |
| 40609 | 2,843 | 89 | |
| 40610 | 20,888 | 497 | |
| 40621 | 37,553 | 757 | |
| 40625 | 17,710 | 117 | |
| 40642 | 6,512 | 1,138 | |
| 40646 | 7,142 | 114 | |
| 40647 | 16,434 | 137 |
