小売業年間販売額 [2020年]:宮城県
更新日:2024/04/02
出典:令和3年経済センサス-活動調査
|
|
|
小売業年間販売額(百万円) |
|---|---|---|
| 04000 | 2,850,903 | |
| 04100 | 1,487,943 | |
| 04202 | 175,656 | |
| 04203 | 36,102 | |
| 04205 | 70,057 | |
| 04206 | 30,405 | |
| 04207 | 126,342 | |
| 04208 | 23,533 | |
| 04209 | 55,901 | |
| 04211 | 36,869 | |
| 04212 | 74,677 | |
| 04213 | 60,165 | |
| 04214 | 27,929 | |
| 04215 | 143,091 | |
| 04216 | 58,994 | |
| 04301 | 9,534 | |
| 04302 | 435 | |
| 04321 | 39,258 | |
| 04322 | 8,295 | |
| 04323 | 38,032 | |
| 04324 | 2,779 | |
| 04341 | 5,378 | |
| 04361 | 23,343 | |
| 04362 | 6,261 | |
| 04401 | 6,753 | |
| 04404 | 4,699 | |
| 04406 | 40,258 | |
| 04421 | 33,864 | |
| 04422 | 3,877 | |
| 04424 | 5,411 | |
| 04444 | 2,816 | |
| 04445 | 22,569 | |
| 04501 | 15,413 | |
| 04505 | 16,001 | |
| 04581 | 3,503 | |
| 04606 | 5,174 |
「-」:データのないもの
「x」:秘密保護のため秘匿とするもの
