小売業年間販売額 [2020年]:香川県
更新日:2024/04/02
出典:令和3年経済センサス-活動調査
|
|
|
小売業年間販売額(百万円) |
|---|---|---|
| 37000 | 1,140,868 | |
| 37201 | 611,570 | |
| 37202 | 121,019 | |
| 37203 | 48,446 | |
| 37204 | 31,121 | |
| 37205 | 59,963 | |
| 37206 | 33,323 | |
| 37207 | 25,117 | |
| 37208 | 51,089 | |
| 37322 | 17,131 | |
| 37324 | 7,213 | |
| 37341 | 21,570 | |
| 37364 | 1,566 | |
| 37386 | 32,532 | |
| 37387 | 29,054 | |
| 37403 | 5,057 | |
| 37404 | 12,521 | |
| 37406 | 10,431 |
「-」:データのないもの
「x」:秘密保護のため秘匿とするもの
