農業産出額 [2022年]:香川県
更新日:2024/05/07
出典:令和4年生産農業所得統計、令和4年産作物統計
コード |
|
( |
|
<水稲> 2022年(t) |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
その
|
||||
37000 | 8,550 | 55,700 | ||||||
37201 | 1,260 | 18.3 | 24.9 | 10.5 | 36.3 | 10.0 | 11,300 | |
37202 | 353 | 33.7 | 37.1 | 12.2 | 7.4 | 9.6 | 5,860 | |
37203 | 508 | 8.1 | 63.2 | 10.4 | 6.3 | 12.0 | 2,000 | |
37204 | 223 | 21.1 | 52.9 | 15.7 | 4.9 | 5.4 | 2,310 | |
37205 | 1,053 | 10.4 | 50.6 | 4.7 | 30.3 | 4.0 | 5,420 | |
37206 | 565 | 19.3 | 21.1 | 3.5 | 52.0 | 4.1 | 5,360 | |
37207 | 222 | 31.5 | 37.8 | 1.4 | 21.6 | 7.7 | 3,440 | |
37208 | 2,337 | 5.6 | 13.6 | 9.0 | 67.3 | 4.5 | 6,470 | |
37322 | 97 | 5.2 | 39.2 | 22.7 | 25.8 | 7.1 | 235 | |
37324 | 66 | 6.1 | 15.2 | 24.2 | 7.6 | 46.9 | 205 | |
37341 | 432 | 13.2 | 33.8 | 0.5 | 48.8 | 3.7 | 2,810 | |
37364 | 0 | - | - | - | - | - | x | |
37386 | 10 | 40.0 | 40.0 | 10.0 | - | 10.0 | 190 | |
37387 | 481 | 17.7 | 31.4 | 3.7 | 42.4 | 4.8 | 4,200 | |
37403 | 34 | 38.2 | 55.9 | 0.0 | 0.0 | 5.9 | 641 | |
37404 | 85 | 22.4 | 35.3 | 38.8 | - | 3.5 | 934 | |
37406 | 553 | 15.0 | 13.9 | 2.5 | 66.0 | 2.6 | 4,070 |
「-」:データのないもの
「x」:秘密保護のため秘匿とするもの