小売業年間販売額 [2020年]:徳島県
更新日:2024/04/02
出典:令和3年経済センサス-活動調査
|
|
|
小売業年間販売額(百万円) |
|---|---|---|
| 36000 | 706,601 | |
| 36201 | 244,195 | |
| 36202 | 40,414 | |
| 36203 | 37,513 | |
| 36204 | 58,658 | |
| 36205 | 34,950 | |
| 36206 | 17,127 | |
| 36207 | 28,700 | |
| 36208 | 16,382 | |
| 36301 | 2,653 | |
| 36302 | x | |
| 36321 | 265 | |
| 36341 | 26,633 | |
| 36342 | x | |
| 36368 | 1,852 | |
| 36383 | 1,351 | |
| 36387 | 2,490 | |
| 36388 | 6,653 | |
| 36401 | 21,893 | |
| 36402 | 33,763 | |
| 36403 | 67,180 | |
| 36404 | 10,925 | |
| 36405 | 9,272 | |
| 36468 | 3,736 | |
| 36489 | 12,670 |
「-」:データのないもの
「x」:秘密保護のため秘匿とするもの
