小売業年間販売額 [2020年]:鳥取県
更新日:2024/04/02
出典:令和3年経済センサス-活動調査
|
|
|
小売業年間販売額(百万円) |
|---|---|---|
| 31000 | 602,944 | |
| 31201 | 205,207 | |
| 31202 | 177,377 | |
| 31203 | 58,596 | |
| 31204 | 41,162 | |
| 31302 | 5,731 | |
| 31325 | x | |
| 31328 | 3,323 | |
| 31329 | 6,852 | |
| 31364 | 1,371 | |
| 31370 | 10,577 | |
| 31371 | 15,900 | |
| 31372 | 7,346 | |
| 31384 | 18,071 | |
| 31386 | 9,056 | |
| 31389 | x | |
| 31390 | 8,558 | |
| 31401 | 2,682 | |
| 31402 | 1,900 | |
| 31403 | 1,246 |
「-」:データのないもの
「x」:秘密保護のため秘匿とするもの
