農業産出額 [2024年]:鳥取県
更新日:2026/10/05
出典:令和6年生産農業所得統計、令和6年産作物統計
|
コード |
|
( |
|
<水稲> 2024年(t) |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
その
|
||||
| 31000 | 8,650 | 59,200 | ||||||
| 31201 | 1,714 | 28.9 | 15.4 | 9.6 | 42.0 | 4.1 | 14,200 | |
| 31202 | 511 | 38.2 | 33.9 | 6.5 | 15.7 | 5.7 | 5,580 | |
| 31203 | 808 | 29.2 | 42.9 | 8.2 | 16.2 | 3.5 | 6,750 | |
| 31204 | 97 | 1.0 | 72.2 | 0.0 | 25.8 | 1.0 | 31 | |
| 31302 | 121 | 72.7 | 10.7 | 5.0 | 9.9 | 1.7 | 2,510 | |
| 31325 | 58 | 34.5 | 12.1 | 0.0 | 50.0 | 3.4 | 564 | |
| 31328 | 70 | 51.4 | 11.4 | 1.4 | 27.1 | 8.7 | 1,040 | |
| 31329 | 405 | 36.3 | 10.1 | 18.8 | 31.1 | 3.7 | 4,220 | |
| 31364 | 93 | 38.7 | 8.6 | 10.8 | 37.6 | 4.3 | 1,030 | |
| 31370 | 218 | 29.8 | 14.2 | 50.0 | 3.2 | 2.8 | 1,850 | |
| 31371 | 1,770 | 5.1 | 9.5 | 4.8 | 79.6 | 1.0 | 2,600 | |
| 31372 | 980 | 9.3 | 53.3 | 5.6 | 15.9 | 15.9 | 2,610 | |
| 31384 | 19 | 47.4 | 26.3 | 5.3 | 0.0 | 21.0 | 262 | |
| 31386 | 912 | 17.2 | 37.5 | 7.2 | 33.7 | 4.4 | 4,510 | |
| 31389 | 177 | 52.0 | 9.6 | 15.3 | 17.5 | 5.6 | 2,630 | |
| 31390 | 251 | 45.0 | 38.2 | 1.6 | 8.4 | 6.8 | 3,230 | |
| 31401 | 299 | 39.1 | 18.7 | 0.7 | 41.5 | 0.0 | 3,360 | |
| 31402 | 55 | 47.3 | 14.5 | 0.0 | 34.5 | 3.7 | 758 | |
| 31403 | 86 | 53.5 | 12.8 | 1.2 | 29.1 | 3.4 | 1,330 | |
「-」:データのないもの
「x」:秘密保護のため秘匿とするもの
