農業産出額 [2023年]:和歌山県
更新日:2025/09/09
出典:令和5年生産農業所得統計、令和5年産作物統計
コード |
|
( |
|
<水稲> 2023年(t) |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
その
|
||||
30000 | 11,280 | 29,200 | ||||||
30201 | 565 | 27.6 | 43.5 | 18.6 | 6.2 | 4.1 | 7,620 | |
30202 | 839 | 2.7 | 2.0 | 87.7 | 2.3 | 5.3 | 1,130 | |
30203 | 419 | 8.6 | 9.8 | 61.6 | 15.5 | 4.5 | 1,750 | |
30204 | 644 | 0.3 | 0.9 | 88.5 | 5.4 | 4.9 | 92 | |
30205 | 392 | 7.9 | 38.3 | 7.7 | 0.8 | 45.3 | 1,490 | |
30206 | 1,089 | 2.5 | 3.6 | 84.8 | 1.8 | 7.3 | 1,290 | |
30207 | 20 | 25.0 | 35.0 | 10.0 | 25.0 | 5.0 | 249 | |
30208 | 1,962 | 4.3 | 10.2 | 70.2 | 2.9 | 12.4 | 4,130 | |
30209 | 82 | 42.7 | 30.5 | 14.6 | 7.3 | 4.9 | 1,680 | |
30304 | 181 | 5.5 | 3.3 | 63.5 | 8.3 | 19.4 | 469 | |
30341 | 717 | 2.0 | 6.3 | 87.2 | 2.0 | 2.5 | 669 | |
30343 | 174 | 1.1 | 1.7 | 92.5 | 2.9 | 1.8 | 99 | |
30344 | 5 | 20.0 | 60.0 | - | - | 20.0 | 66 | |
30361 | 343 | 0.6 | 1.7 | 94.2 | - | 3.5 | 96 | |
30362 | 283 | 3.5 | 2.5 | 80.2 | 1.8 | 12.0 | 465 | |
30366 | 1,296 | 1.1 | 1.8 | 86.0 | 2.2 | 8.9 | 667 | |
30381 | 35 | 37.1 | 51.4 | 5.7 | - | 5.8 | 617 | |
30382 | 70 | 41.4 | 40.0 | 5.7 | 2.9 | 10.0 | 1,400 | |
30383 | 96 | 6.3 | 7.3 | 80.2 | - | 6.2 | 291 | |
30390 | 353 | 4.2 | 49.0 | 23.2 | 0.3 | 23.3 | 707 | |
30391 | 804 | 1.4 | 8.5 | 84.5 | 0.5 | 5.1 | 530 | |
30392 | 294 | 6.1 | 22.8 | 61.2 | 4.8 | 5.1 | 884 | |
30401 | 148 | 16.2 | 8.1 | 13.5 | 4.7 | 57.5 | 1,160 | |
30404 | 134 | 11.9 | 13.4 | 70.1 | 0.0 | 4.6 | 792 | |
30406 | 22 | 27.3 | 13.6 | 18.2 | 27.3 | 13.6 | 268 | |
30421 | 36 | 19.4 | 36.1 | 8.3 | 30.6 | 5.6 | 349 | |
30422 | 1 | - | - | 100.0 | - | 0.0 | - | |
30424 | 87 | 2.3 | 11.5 | 11.5 | 51.7 | 23.0 | 79 | |
30427 | 2 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | - | 0.0 | x | |
30428 | 26 | 15.4 | 11.5 | 30.8 | 19.2 | 23.1 | 181 |
「-」:データのないもの
「x」:秘密保護のため秘匿とするもの