人口・人口密度 [2025年]:和歌山県
更新日:2026/06/19
出典:令和7年住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数、令和7年全国都道府県市区町村別面積調(令和7年1月1日)
|
|
|
人口(人) | 人口密度(人/km2) |
|---|---|---|---|
| 30000 | 901,193 | 191 | |
| 30201 | 352,941 | 1,690 | |
| 30202 | 46,492 | 460 | |
| 30203 | 58,792 | 450 | |
| 30204 | 25,230 | 685 | |
| 30205 | 21,074 | 480 | |
| 30206 | 67,316 | 66 | |
| 30207 | 25,822 | 101 | |
| 30208 | 58,920 | 258 | |
| 30209 | 53,900 | 1,400 | |
| 30304 | 7,711 | 60 | |
| 30341 | 15,299 | 101 | |
| 30343 | 3,760 | 85 | |
| 30344 | 2,605 | 19 | |
| 30361 | 10,731 | 516 | |
| 30362 | 6,403 | 98 | |
| 30366 | 24,954 | 71 | |
| 30381 | 6,324 | 495 | |
| 30382 | 7,953 | 172 | |
| 30383 | 5,035 | 163 | |
| 30390 | 7,636 | 67 | |
| 30391 | 11,516 | 96 | |
| 30392 | 8,962 | 27 | |
| 30401 | 19,753 | 98 | |
| 30404 | 15,683 | 273 | |
| 30406 | 3,471 | 20 | |
| 30421 | 13,468 | 73 | |
| 30422 | 2,834 | 488 | |
| 30424 | 2,302 | 8 | |
| 30427 | 382 | 8 | |
| 30428 | 13,924 | 103 |
