人口・人口密度 [2024年]:岩手県
更新日:2025/03/21
出典:令和6年住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数、令和6年全国都道府県市区町村別面積調(令和6年1月1日)
|  |  | 人口(人) | 人口密度(人/km2) | 
|---|---|---|---|
| 03000 | 1,172,349 | 77 | |
| 03201 | 280,286 | 316 | |
| 03202 | 46,866 | 37 | |
| 03203 | 32,845 | 102 | |
| 03205 | 91,094 | 100 | |
| 03206 | 91,547 | 209 | |
| 03207 | 32,000 | 51 | |
| 03208 | 24,528 | 30 | |
| 03209 | 107,555 | 86 | |
| 03210 | 17,647 | 76 | |
| 03211 | 29,902 | 68 | |
| 03213 | 24,655 | 59 | |
| 03214 | 23,541 | 27 | |
| 03215 | 109,747 | 110 | |
| 03216 | 54,933 | 301 | |
| 03301 | 15,301 | 25 | |
| 03302 | 5,433 | 12 | |
| 03303 | 11,841 | 33 | |
| 03321 | 32,904 | 138 | |
| 03322 | 26,341 | 391 | |
| 03366 | 4,840 | 8 | |
| 03381 | 15,183 | 84 | |
| 03402 | 6,859 | 108 | |
| 03441 | 4,817 | 14 | |
| 03461 | 10,709 | 53 | |
| 03482 | 14,240 | 54 | |
| 03483 | 8,038 | 8 | |
| 03484 | 2,977 | 19 | |
| 03485 | 2,362 | 34 | |
| 03501 | 8,134 | 33 | |
| 03503 | 3,975 | 49 | |
| 03506 | 5,238 | 39 | |
| 03507 | 15,051 | 50 | |
| 03524 | 10,960 | 37 | 
