人口・人口密度 [2025年]:岩手県
更新日:2026/06/19
出典:令和7年住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数、令和7年全国都道府県市区町村別面積調(令和7年1月1日)
|
|
|
人口(人) | 人口密度(人/km2) |
|---|---|---|---|
| 03000 | 1,153,900 | 76 | |
| 03201 | 277,423 | 313 | |
| 03202 | 45,632 | 36 | |
| 03203 | 32,059 | 99 | |
| 03205 | 89,867 | 99 | |
| 03206 | 91,090 | 208 | |
| 03207 | 31,216 | 50 | |
| 03208 | 23,930 | 29 | |
| 03209 | 105,505 | 84 | |
| 03210 | 17,226 | 74 | |
| 03211 | 28,934 | 66 | |
| 03213 | 24,157 | 57 | |
| 03214 | 23,179 | 27 | |
| 03215 | 107,798 | 109 | |
| 03216 | 54,413 | 298 | |
| 03301 | 14,995 | 25 | |
| 03302 | 5,293 | 12 | |
| 03303 | 11,542 | 32 | |
| 03321 | 32,684 | 137 | |
| 03322 | 26,160 | 389 | |
| 03366 | 4,659 | 8 | |
| 03381 | 15,119 | 84 | |
| 03402 | 6,734 | 106 | |
| 03441 | 4,681 | 14 | |
| 03461 | 10,492 | 52 | |
| 03482 | 13,854 | 53 | |
| 03483 | 7,843 | 8 | |
| 03484 | 2,888 | 18 | |
| 03485 | 2,293 | 33 | |
| 03501 | 7,907 | 32 | |
| 03503 | 3,901 | 48 | |
| 03506 | 5,084 | 38 | |
| 03507 | 14,739 | 49 | |
| 03524 | 10,603 | 35 |
