小売業年間販売額 [2020年]:奈良県
更新日:2024/04/02
出典:令和3年経済センサス-活動調査
|
|
|
小売業年間販売額(百万円) |
|---|---|---|
| 29000 | 1,099,501 | |
| 29201 | 308,446 | |
| 29202 | 51,354 | |
| 29203 | 85,808 | |
| 29204 | 45,477 | |
| 29205 | 151,710 | |
| 29206 | 50,269 | |
| 29207 | 13,864 | |
| 29208 | 17,127 | |
| 29209 | 92,411 | |
| 29210 | 51,394 | |
| 29211 | 25,743 | |
| 29212 | 13,617 | |
| 29322 | 685 | |
| 29342 | 14,209 | |
| 29343 | 3,644 | |
| 29344 | 14,792 | |
| 29345 | 901 | |
| 29361 | 2,844 | |
| 29362 | 694 | |
| 29363 | 35,553 | |
| 29385 | 154 | |
| 29386 | - | |
| 29401 | 1,032 | |
| 29402 | 465 | |
| 29424 | 16,029 | |
| 29425 | 17,225 | |
| 29426 | 19,277 | |
| 29427 | 12,397 | |
| 29441 | 1,280 | |
| 29442 | 13,157 | |
| 29443 | 925 | |
| 29444 | 360 | |
| 29446 | 156 | |
| 29447 | - | |
| 29449 | 402 | |
| 29450 | x | |
| 29451 | x | |
| 29452 | x | |
| 29453 | - |
「-」:データのないもの
「x」:秘密保護のため秘匿とするもの
