小売業年間販売額 [2020年]:兵庫県
更新日:2024/04/02
出典:令和3年経済センサス-活動調査
|
|
|
小売業年間販売額(百万円) |
|---|---|---|
| 28000 | 5,367,928 | |
| 28100 | 1,788,171 | |
| 28201 | 550,738 | |
| 28202 | 342,266 | |
| 28203 | 213,391 | |
| 28204 | 422,112 | |
| 28205 | 41,926 | |
| 28206 | 68,391 | |
| 28207 | 177,786 | |
| 28208 | 19,292 | |
| 28209 | 78,523 | |
| 28210 | 242,136 | |
| 28212 | 41,953 | |
| 28213 | 36,857 | |
| 28214 | 145,105 | |
| 28215 | 80,328 | |
| 28216 | 61,475 | |
| 28217 | 131,272 | |
| 28218 | 31,508 | |
| 28219 | 96,375 | |
| 28220 | 37,645 | |
| 28221 | 54,366 | |
| 28222 | 20,540 | |
| 28223 | 58,578 | |
| 28224 | 42,981 | |
| 28225 | 36,974 | |
| 28226 | 38,882 | |
| 28227 | 30,339 | |
| 28228 | 38,503 | |
| 28229 | 64,231 | |
| 28301 | 28,090 | |
| 28365 | 9,429 | |
| 28381 | 30,280 | |
| 28382 | 12,130 | |
| 28442 | 8,557 | |
| 28443 | 28,969 | |
| 28446 | 5,821 | |
| 28464 | 44,139 | |
| 28481 | 8,140 | |
| 28501 | 11,117 | |
| 28585 | 9,349 | |
| 28586 | 8,560 |
「-」:データのないもの
「x」:秘密保護のため秘匿とするもの
