人口・人口密度 [2024年]:兵庫県
更新日:2025/03/21
出典:令和6年住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数、令和6年全国都道府県市区町村別面積調(令和6年1月1日)
|
|
|
人口(人) | 人口密度(人/km2) |
|---|---|---|---|
| 28000 | 5,426,863 | 646 | |
| 28100 | 1,500,425 | 2,694 | |
| 28201 | 525,884 | 984 | |
| 28202 | 458,046 | 9,034 | |
| 28203 | 306,760 | 6,207 | |
| 28204 | 482,594 | 4,828 | |
| 28205 | 41,339 | 227 | |
| 28206 | 94,780 | 5,132 | |
| 28207 | 201,383 | 8,055 | |
| 28208 | 27,468 | 304 | |
| 28209 | 76,574 | 110 | |
| 28210 | 258,691 | 1,868 | |
| 28212 | 44,816 | 353 | |
| 28213 | 38,185 | 288 | |
| 28214 | 228,934 | 2,249 | |
| 28215 | 74,028 | 419 | |
| 28216 | 87,360 | 2,541 | |
| 28217 | 154,071 | 2,883 | |
| 28218 | 47,166 | 507 | |
| 28219 | 107,208 | 510 | |
| 28220 | 41,944 | 278 | |
| 28221 | 39,647 | 105 | |
| 28222 | 21,489 | 51 | |
| 28223 | 60,897 | 123 | |
| 28224 | 44,469 | 194 | |
| 28225 | 28,239 | 70 | |
| 28226 | 41,969 | 228 | |
| 28227 | 34,572 | 52 | |
| 28228 | 39,681 | 252 | |
| 28229 | 73,201 | 347 | |
| 28301 | 29,100 | 322 | |
| 28365 | 18,966 | 102 | |
| 28381 | 30,599 | 876 | |
| 28382 | 34,916 | 3,824 | |
| 28442 | 10,897 | 132 | |
| 28443 | 18,767 | 410 | |
| 28446 | 10,391 | 51 | |
| 28464 | 33,577 | 1,485 | |
| 28481 | 13,913 | 93 | |
| 28501 | 15,166 | 49 | |
| 28585 | 15,657 | 42 | |
| 28586 | 13,094 | 54 |
