小売業年間販売額 [2020年]:三重県
更新日:2024/04/02
出典:令和3年経済センサス-活動調査
|
|
|
小売業年間販売額(百万円) |
|---|---|---|
| 24000 | 1,792,018 | |
| 24201 | 285,600 | |
| 24202 | 339,596 | |
| 24203 | 127,425 | |
| 24204 | 166,287 | |
| 24205 | 160,070 | |
| 24207 | 206,831 | |
| 24208 | 70,530 | |
| 24209 | 19,540 | |
| 24210 | 33,449 | |
| 24211 | 9,044 | |
| 24212 | 14,153 | |
| 24214 | 24,536 | |
| 24215 | 35,982 | |
| 24216 | 84,225 | |
| 24303 | 2,657 | |
| 24324 | 31,311 | |
| 24341 | 27,354 | |
| 24343 | 10,482 | |
| 24344 | 18,217 | |
| 24441 | 9,371 | |
| 24442 | 25,852 | |
| 24443 | 7,232 | |
| 24461 | 11,234 | |
| 24470 | 2,460 | |
| 24471 | 2,595 | |
| 24472 | 3,185 | |
| 24543 | 8,933 | |
| 24561 | 4,526 | |
| 24562 | 1,992 |
「-」:データのないもの
「x」:秘密保護のため秘匿とするもの
